
Tuttocuoio a Frattamaggiore per una partita fondamentale in chiave salvezza dopo la sconfitta di domenica scorsa con il Lamezia. I neroverdi affrontano l'Arzanese, squadra che ha sei punti in meno rispetto a quella di Alvini e che quindi proprio contro il Tuttocuoio si gioca molte delle proprie possibilità di rientrare in corsa per la salvezza.
Alvini dovrebbe operare qualche cambio rispetto ad una settimana fa. Il rientrante Balde (contro il Lamezia era squalificato) partirà sicuramente dal primo minuto ma non in difesa. Il senegalese infatti tornerà a giocare a centrocampo insieme a Zane e Salzano. Di Giuseppe farà il trequartista con Rosati che dovrebbe partire dalla panchina. In attacco Colombo dal primo minuto insieme a Ferrari. Il capitano non gioca dall'inizio dalla partita di Cosenza del gennaio scorso.
QUESTE LE PARTITE IN PROGRAMMA PER LA 24^ GIORNATA
| Data | Incontro | RP | RF |
|---|---|---|---|
| 14-02-2014 20:45 | ![]() Foggia-Messina | 1-1 | 1-2 |
| 15-02-2014 14:30 | ![]() Castel Rigone-Casertana | 0-1 | 0-1 |
| 16-02-2014 14:30 | ![]() Melfi-Cosenza | ||
| 16-02-2014 14:30 | ![]() Sorrento-Isolaverde | ||
| 16-02-2014 14:30 | ![]() Aversa-Chieti | ||
| 16-02-2014 14:30 | ![]() Teramo-Martina | ||
| 16-02-2014 14:30 | ![]() Vigor Lamezia-Gavorrano | ||
| 16-02-2014 14:30 | ![]() Arzanese-Tuttocuoio | ||
| 16-02-2014 14:30 | ![]() Aprilia-Poggibonsi |
| Ruolo | Squadra | G | V | P | P | GF | GS | DR | Punti | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Casertana | 24 | 13 | 8 | 3 | 27 | - | 15 | 12 | 47 | |
| 2 | 0 | Teramo | 23 | 11 | 8 | 4 | 37 | - | 22 | 15 | 41 | |
| 3 | 0 | Cosenza | 23 | 11 | 7 | 5 | 30 | - | 20 | 10 | 40 | |
| 4 | 0 | Foggia | 24 | 10 | 10 | 4 | 32 | - | 24 | 8 | 40 | |
| 5 | 0 | Castel Rigone | 24 | 10 | 3 | 11 | 28 | - | 30 | -2 | 33 | |
| 6 | 0 | Chieti | 23 | 9 | 6 | 8 | 23 | - | 15 | 8 | 32 | |
| 7 | -1 | Messina | 24 | 7 | 11 | 6 | 26 | - | 25 | 1 | 32 | |
| 8 | 1 | Isolaverde | 23 | 7 | 11 | 5 | 21 | - | 19 | 2 | 32 | |
| 9 | 1 | Aversa | 23 | 9 | 4 | 10 | 21 | - | 26 | -5 | 31 | Retrocessione Spareggio |
| 10 | 1 | Vigor Lamezia | 23 | 8 | 7 | 8 | 24 | - | 24 | 0 | 31 | Retrocessione Spareggio |
| 11 | 1 | Melfi | 23 | 6 | 12 | 5 | 25 | - | 24 | 1 | 30 | Retrocessione Spareggio |
| 12 | 1 | Poggibonsi | 23 | 7 | 8 | 8 | 23 | - | 22 | 1 | 29 | Retrocessione Spareggio |
| 13 | 0 | Tuttocuoio | 23 | 7 | 6 | 10 | 27 | - | 27 | 0 | 27 | Retrocessione |
| 14 | 0 | Martina | 23 | 5 | 9 | 9 | 17 | - | 24 | -7 | 24 | Retrocessione |
| 15 | 0 | Sorrento | 23 | 6 | 5 | 12 | 24 | - | 27 | -3 | 23 | Retrocessione |
| 16 | 0 | Aprilia | 23 | 5 | 8 | 10 | 27 | - | 40 | -13 | 23 | Retrocessione |
| 17 | 0 | Arzanese | 23 | 4 | 9 | 10 | 21 | - | 33 | -12 | 21 | Retrocessione |
| 18 | 0 | Gavorrano | 23 | 4 | 8 | 11 | 14 | - | 30 | -16 | 20 | Retrocessione |
Notizie correlate
Tutte le notizie di Calcio
<< Indietro






Foggia-Messina
Castel Rigone-Casertana
Melfi-Cosenza
Sorrento-Isolaverde
Aversa-Chieti
Teramo-Martina
Vigor Lamezia-Gavorrano
Arzanese-Tuttocuoio
Aprilia-Poggibonsi
