
“Dopo l’euforia dei primi giorni, che aveva fatto registrare nelle province toscane una crescita anche del 10-15%, le vendite hanno subìto un certo arresto, dovuto probabilmente anche al clima, che è tornato a farsi mite”.
Dopo il susseguirsi di notizie sull’andamento delle vendite, il direttore generale di Confcommercio Toscana Franco Marinoni fa il punto sulle performances nelle prime tre settimane di saldi in Toscana: “Nei primi giorni di saldi l’ottimismo sale: da una parte l’entusiasmo dei consumatori, che finalmente possono permettersi di acquistare qualcosa a prezzi accessibili, dall’altra la fiducia dei commercianti, che dopo mesi di magra vedono affollare i negozi di clienti. Ma dopo queste prime tre settimane dobbiamo ammettere che nel complesso il miglioramento di vendite rispetto al 2014 è stato tutto sommato lieve, prima di tutto perché a quell’incremento vanno sottratte le grosse perdite avute quest’anno a causa del mancato inverno. In pratica le famiglie hanno potuto saltare a piè pari gli acquisti dell’inizio stagione per approfittare degli sconti. In secondo luogo, perché dopo pochi giorni l’affluenza diminuisce sensibilmente”.
Conferma Federica Grassini, presidente Federazione Moda Confcommercio Toscana: "La situazione di grave flessione dei mesi scorsi è difficilmente recuperabile. Purtroppo per molte imprese che durante i saldi riescono a trarre un sospiro di sollievo, ce ne sono altrettante costrette comunque a chiudere i battenti. Il settore ha confermato anche quest’anno le grandi difficoltà congiunturali".
“A parte alcune nicchie di mercato - riprende Marinoni - la fiducia dei nostri negozianti si concentra su pochi giorni dell’anno. Nel 2014 nel commercio – ma direi in tutto il terziario di mercato - il rapporto tra imprese aperte e chiuse è stato peggiore che nel 2013. I dati sull'occupazione indicano inoltre che in Italia, dal punto di vista statistico, abbiamo raggiunto un numero eccezionalmente basso di persone che lavorano: i consumi non possono che scendere. Il bonus di 80 euro, se è servito per supplire a qualche difficoltà, non ha ottenuto quel consolidamento della fiducia in cui speravamo”.
Conclude Marinoni: “L'Indicatore dei consumi di Confcommercio (ICC) indica a novembre una crescita congiunturale di due decimi su ottobre. Un segnale di risveglio che insieme ai recenti provvedimenti sulla politica monetaria aiuteranno a migliorare le aspettative degli operatori, ma la salute dell'economia reale resta ancora molto fragile. Agli imprenditori serve una svolta concreta: una tangibile riduzione del carico fiscale”.
Allegato: tabelle nati-mortalità imprese, Pil consumi per abitante (Centro Studi Confcommercio)
| Saldo della nati-mortalità delle imprese per settore di attività economica (*) | |||||||||||||
| anno 2014 | |||||||||||||
| Numero | TOTALE ECONOMIA | Attività manifatturiere | Costruzioni | Commercio | di cui dettaglio | Servizi di alloggio e ristorazione | Altri servizi (**) | ||||||
| Massa-Carrara | 184 | -30 | -34 | 13 | -6 | -12 | -22 | ||||||
| Lucca | -414 | -182 | -256 | -238 | -127 | -109 | -159 | ||||||
| Pistoia | -41 | -77 | -97 | -101 | -65 | -30 | -78 | ||||||
| Firenze | -768 | -320 | -716 | -728 | -407 | -137 | -476 | ||||||
| Prato | 128 | -45 | -97 | -80 | -73 | -16 | -113 | ||||||
| Livorno | 213 | -26 | -56 | -98 | -69 | -41 | -117 | ||||||
| Pisa | 445 | -79 | -88 | 5 | 26 | -44 | -74 | ||||||
| Arezzo | -113 | -45 | -100 | -217 | -151 | -71 | -76 | ||||||
| Siena | -107 | -36 | -148 | -119 | -98 | -54 | -67 | ||||||
| Grosseto | -191 | -32 | -132 | -137 | -108 | -47 | -61 | ||||||
| TOSCANA | -664 | -872 | -1.724 | -1.700 | -1.078 | -561 | -1.243 | ||||||
| Centro | 3.629 | -2.274 | -3.623 | -5.233 | -3.554 | -1.574 | -3.784 | ||||||
| ITALIA | -4.598 | -11.520 | -15.766 | -25.194 | -16.436 | -7.168 | -17.213 | ||||||
| (*) Nel calcolo del saldo (iscrizioni meno cessazioni) sono comprese le cessazioni d'ufficio. | |||||||||||||
| (**) La voce "Altri servizi" comprende trasporti e magazzinaggio, servizi di informazione e comunicazione, attività finanziarie e assicurative, attività immobiliari, attività professionali, sceintifiche e tecniche, noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese, istruzione, sanità e assistenza sociale, attività artistiche, sportive, di intrattenimento. | |||||||||||||
| Elaborazioni Ufficio Studi Confcommercio su dati Movimprese | |||||||||||||
|
Tab.3 - Pil e consumi per abitante | |||||||||||||
| variazione % media annua | |||||||||||||
| per abitante in termini reali | |||||||||||||
| PIL | CONSUMI | ||||||||||||
| 2008-12 | 2013 | 2008-12 | 2013 | ||||||||||
| Massa-Carrara | -0,8 | -2,7 | -1,0 | -3,2 | |||||||||
| Lucca | -1,2 | -2,8 | -1,0 | -3,6 | |||||||||
| Pistoia | -1,3 | -2,8 | -1,0 | -3,6 | |||||||||
| Firenze | -1,2 | -3,7 | -1,3 | -4,5 | |||||||||
| Prato | -3,2 | -3,1 | -0,7 | -4,1 | |||||||||
| Livorno | 0,4 | -2,8 | -0,7 | -3,6 | |||||||||
| Pisa | -1,6 | -3,0 | -1,0 | -3,8 | |||||||||
| Arezzo | -2,5 | -2,5 | -0,9 | -3,3 | |||||||||
| Siena | -0,5 | -2,3 | -1,1 | -3,3 | |||||||||
| Grosseto | -1,7 | -3,3 | -1,0 | -4,1 | |||||||||
| TOSCANA | -1,3 | -3,0 | -1,0 | -3,8 | |||||||||
| Centro | -1,8 | -3,9 | -1,7 | -4,7 | |||||||||
| ITALIA | -1,7 | -3,1 | -1,5 | -3,8 | |||||||||
| Elaborazioni e stime Ufficio Studi Confcommercio su dati Istat | |||||||||||||
Fonte: Confcommercio Toscana
Notizie correlate
Tutte le notizie di Toscana
<< Indietro





