
Da Tecnocasa le quotazioni immobiliari dei comuni di Empoli, Fucecchio, Vinci e Montespertoli. Tra i valori più alti riscontriamo la zona periferica di Empoli, dove si arriva a 3mila euro al metroquadro per una villetta nuova. Nei centri storici Vinci se la batte con Empoli sulle medie quotazioni: 1.600 euro per Empoli. 1.400 per Vinci. Poche differenze, per i dati a disposizione, tra Sovigliana e il capoluogo Vinci. Non si supera il tetto massimo dei 2.200 euro al metroquadro, e al minimo arriviamo agli 800 euro. Molto alte anche le quotazioni di Montespertoli, con picchi di 2.500 euro per una villetta nuova in pieno centro, 1.800 se usata.
Differente la situazione sul comune di Fucecchio. Prezzi veramente popolari sugli edifici storici di Fucecchio alta, costi molto più alti sui nuovi appartamenti della zona residenziale di San Pierino. Intorno a Le Vedute si hanno solo nuovi immobili medio-alti dalle quotazioni elevate. Nella media Querce, La Torre e Galleno.
FIRENZE PROVINCIA | ZONA | Signorile usato | Medio usato | Economico usato | Signorile nuovo | Medio nuovo | Economico nuovo |
EMPOLI - EST | C | 1900 | 1600 | 1200 | Nd | Nd | Nd |
EMPOLI - EST | P | 2000 | 1800 | 1200 | 3000 | 2500 | 2200 |
FUCECCHIO - ALTO | C | 850 | 700 | 650 | Nd | Nd | Nd |
FUCECCHIO - BASSO | C | 1100 | 1000 | 900 | 1500 | 1250 | 1000 |
FUCECCHIO - GALLENO | C | 1050 | 900 | 800 | 1350 | 1250 | 950 |
FUCECCHIO - LA TORRE | C | 1050 | 900 | 800 | 1400 | 1250 | 950 |
FUCECCHIO - LE VEDUTE | C | 1300 | 1000 | Nd | Nd | Nd | Nd |
FUCECCHIO - PONTE A CAPPIANO | C | Nd | 800 | 650 | Nd | 1200 | 1000 |
FUCECCHIO - QUERCE | C | 1050 | 900 | 800 | 1350 | 1250 | 950 |
FUCECCHIO - SAN PIERINO | C | 1300 | 1200 | 950 | 1700 | 1500 | 1150 |
MONTESPERTOLI | C | 1800 | 1500 | 1000 | 2500 | 2200 | 1900 |
MONTESPERTOLI | P | 1700 | 1500 | 800 | 2200 | 2100 | 1100 |
SOVIGLIANA | C | Nd | 1600 | 1100 | Nd | 2200 | 1800 |
SOVIGLIANA | P | Nd | 1400 | 900 | Nd | 1700 | 1100 |
VINCI | C | Nd | 1700 | 1300 | Nd | 2100 | 1500 |
VINCI | P | Nd | 1400 | 800 | Nd | 1500 | 900 |
Legenda | |||||||
C=Centro | |||||||
S=Semicentro | |||||||
P=Periferia | |||||||
Nd=Non disponibile | |||||||
I valori sono espressi in € al mq |
Fonte: Ufficio Studi gruppo Tecnocasa
Notizie correlate
Tutte le notizie di Empoli
<< Indietro