
(foto gonews.it)
Forza Italia va in controtendenza a Santa Croce sull'Arno rispetto al dato nazionale delle europee. Il partito di Berlusconi è infatti la seconda forza con oltre il 17%, scavalcando il M5S. Successo del PD col 52%, FDI e Lega meglio rispetto a Lista Tsipras.
Elettori: 9.769
Votanti: 6.952 (71,16 %)
Sezioni pervenute: Definitivo
Dato aggiornato al 26/05/2014 - 02:25
| Liste | Voti | % | |
|---|---|---|---|
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 3.481 | 52,63 |
![]() | FORZA ITALIA | 1.154 | 17,44 |
![]() | MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 1.019 | 15,40 |
![]() | FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE | 335 | 5,06 |
![]() | LEGA NORD-DIE FREIHEITLICHEN-BASTA €URO | 227 | 3,43 |
![]() | L'ALTRA EUROPA CON TSIPRAS | 160 | 2,41 |
![]() | NUOVO CENTRO DESTRA - UDC | 138 | 2,08 |
![]() | ITALIA DEI VALORI | 36 | 0,54 |
![]() | VERDI EUROPEI-GREEN ITALIA | 35 | 0,52 |
![]() | IO CAMBIO - MAIE | 18 | 0,27 |
![]() | SCELTA EUROPEA | 11 | 0,16 |
| Totale | 6.614 | ||
| Schede bianche | 154 | 2,21 % |
|---|---|---|
| Schede nulle | 184 | 2,64 % |
| Schede contestate e non assegnate | - | - |
Notizie correlate
Tutte le notizie di Santa Croce sull'Arno
<< Indietro

















