
(foto gonews.it)
Questa l’affluenza al voto per le elezioni Europee e Amministrative in provincia di Grosseto di domenica 25 maggio.
EUROPEE
| DOMENICA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORE 12,00 | ORE 19,00 | ORE 23,00 | ||||||
| Comuni | % | % | % | Prec. | ||||
| GROSSETO | 27 su 28 | 19,88 | 48,77 | 64,37 | 74,59 | |||
| ARCIDOSSO | 21,44 | 58,86 | 74,89 | 79,64 | ||||
| CAMPAGNATICO | 13,30 | 39,05 | 57,93 | 74,74 | ||||
| CAPALBIO | 31,10 | 67,35 | 79,92 | 85,59 | ||||
| CASTEL DEL PIANO | 20,91 | 55,80 | 73,66 | 80,93 | ||||
| CASTELL'AZZARA | 21,31 | 64,53 | 77,12 | 83,43 | ||||
| CASTIGLIONE DELLA PESCAIA | 18,97 | 45,84 | 60,28 | 72,50 | ||||
| CINIGIANO | 22,26 | 60,52 | 77,99 | 81,20 | ||||
| CIVITELLA PAGANICO | 29,14 | 64,70 | 81,54 | 88,37 | ||||
| FOLLONICA | 21,83 | 53,01 | 71,45 | 78,99 | ||||
| GAVORRANO | 17,45 | 44,80 | 60,07 | 78,26 | ||||
| GROSSETO | 19,03 | 45,27 | 61,33 | 72,32 | ||||
| ISOLA DEL GIGLIO | 31,76 | 61,83 | 69,33 | 74,16 | ||||
| MAGLIANO IN TOSCANA | 25,37 | 59,51 | N.P. | - | ||||
| MANCIANO | 19,28 | 45,72 | 60,75 | 82,35 | ||||
| MASSA MARITTIMA | 23,81 | 56,83 | 73,60 | 78,05 | ||||
| MONTE ARGENTARIO | 13,94 | 36,64 | 48,75 | 59,03 | ||||
| MONTEROTONDO MARITTIMO | 28,32 | 67,27 | 84,44 | 87,06 | ||||
| MONTIERI | 19,57 | 65,75 | 73,86 | 75,76 | ||||
| ORBETELLO | 17,32 | 43,76 | 57,53 | 69,16 | ||||
| PITIGLIANO | 17,52 | 43,62 | 59,47 | 71,85 | ||||
| ROCCALBEGNA | 10,96 | 37,90 | 52,68 | 67,62 | ||||
| ROCCASTRADA | 21,77 | 54,71 | 71,78 | 77,77 | ||||
| SANTA FIORA | 28,31 | 66,30 | 80,76 | 79,97 | ||||
| SCANSANO | 15,63 | 40,05 | 58,25 | 71,47 | ||||
| SCARLINO | 28,41 | 62,00 | 77,99 | 82,99 | ||||
| SEGGIANO | 15,50 | 51,57 | 71,33 | 85,28 | ||||
| SEMPRONIANO | 13,75 | 43,78 | 58,96 | 73,73 | ||||
| SORANO | 18,40 | 57,40 | 74,30 | 82,84 | ||||
AMMINISTRATIVE
| DOMENICA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORE 12,00 | ORE 19,00 | ORE 23,00 | ||||||
| Comuni | % | % | % | Prec. | ||||
| GROSSETO | 16 su 17 | 23,11 | 56,79 | 73,08 | 79,37 | |||
| ARCIDOSSO | 21,17 | 58,04 | 73,83 | 78,97 | ||||
| CAPALBIO | 30,37 | 66,34 | 78,76 | 84,79 | ||||
| CASTEL DEL PIANO | 20,67 | 55,08 | 72,58 | 79,83 | ||||
| CASTELL'AZZARA | 21,23 | 64,75 | 77,19 | 81,83 | ||||
| CINIGIANO | 22,06 | 60,21 | 77,43 | 81,58 | ||||
| CIVITELLA PAGANICO | 28,82 | 64,57 | 81,76 | 88,50 | ||||
| FOLLONICA | 21,56 | 52,34 | 70,56 | 78,19 | ||||
| ISOLA DEL GIGLIO | 30,67 | 59,35 | 66,19 | 71,78 | ||||
| MAGLIANO IN TOSCANA | 25,00 | 58,63 | N.P. | - | ||||
| MASSA MARITTIMA | 23,24 | 55,56 | 71,82 | 76,61 | ||||
| MONTEROTONDO MARITTIMO | 27,71 | 66,91 | 83,56 | 86,64 | ||||
| MONTIERI | 19,46 | 59,43 | 71,62 | 80,08 | ||||
| ROCCASTRADA | 21,15 | 53,34 | 69,94 | 76,20 | ||||
| SANTA FIORA | 27,47 | 63,75 | 77,51 | 77,32 | ||||
| SCARLINO | 28,17 | 61,38 | 77,20 | 82,27 | ||||
| SEGGIANO | 15,36 | 50,67 | 70,08 | 84,86 | ||||
| SORANO | 18,29 | 57,07 | 73,85 | 82,72 | ||||
Notizie correlate
Tutte le notizie di Toscana
<< Indietro





