
Riportiamo la tabella con tutti i dati delle primarie Pd 2017 provenienti da San Miniato. Da notare in alcuni seggi che hanno votato la metà di chi era presente nelle scorse primarie 2013.
Il consenso di Renzi oscilla da un minimo del 62,4% nel circolo La Serra (dove erano presenti molti membri del comitato Orlando) a un massimo dell'87,9% a San Miniato Basso. Nel seggio di Isola Emiliano prende il 6%.
Luogo | N. Seggi | Aventi diritto | Votanti ore 12 | % Votanti | Votanti ore 17 | % Votanti | Votanti | % Votanti | votanti 2013 | Diff. '13/'17 |
San Miniato | 1-2-3-4 | 2917 | 116 | 3,98% | 180 | 6,17% | 243 | 8,33% | 368 | 66,03% |
La Scala | 6-7 | 1697 | 39 | 2,30% | 88 | 5,19% | 151 | 8,90% | 306 | 49,35% |
La Serra | 8 | 985 | 43 | 4,37% | 76 | 7,72% | 101 | 10,25% | 187 | 54,01% |
Corazzano | 9 | 456 | 35 | 7,68% | 55 | 12,06% | 74 | 16,23% | 117 | 63,25% |
Balconevisi | 10 | 296 | 23 | 7,77% | 37 | 12,50% | 59 | 19,93% | 79 | 74,68% |
Ponte a Egola | 11-12-13-14 | 4201 | 126 | 3,00% | 213 | 5,07% | 322 | 7,66% | 636 | 50,63% |
Ponte a Elsa | 15 | 1238 | 62 | 5,01% | 124 | 10,02% | 171 | 13,81% | 261 | 65,52% |
Stibbio | 17-18 | 1273 | 50 | 3,93% | 83 | 6,52% | 110 | 8,64% | 216 | 50,93% |
Cig Mol LaCat | 19 | 1343 | 58 | 4,32% | 100 | 7,45% | 145 | 10,80% | 254 | 57,09% |
San Donato | 20-21 | 1460 | 47 | 3,22% | 77 | 5,27% | 114 | 7,81% | 200 | 57,00% |
San Miniato Basso | 5-22-23-24-25-26 | 5966 | 214 | 3,59% | 405 | 6,79% | 596 | 9,99% | 1.008 | 59,13% |
Isola | 16 | 597 | 20 | 3,35% | 34 | 5,70% | 50 | 8,38% | 100 | 50,00% |
Seggio speciale | - | 5 | 13 | 24 | ||||||
TOTALE | 22429 | 838 | 3,74% | 1485 | 6,62% | 2160 | 9,63% | 3732 | 57,88% |
Fonte: Pd San Miniato
Notizie correlate
<< Indietro