
(foto gonews.it)
N° | CAVALLO | FANTINO | PROPRIETARIO |
1 | TABASCOH | ANGIOI GIUSEPPE | BRANDINI GIULIANO |
2 | UNICA AL MONDO | ANGIOI GIUSEPPE | BRANDINI GIULIANO |
3 | TERESINA MIA | ARRI FEDERICO | BISCONTI ILARIA |
4 | UNCINO | BETTI ROCCO | SANDRONI NICOLA |
5 | OPINIONE DI GALLURA | BINCOLETTO ALESSIO | MARI ANDREA |
6 | SEMPRE IN PIEDI | BRUSCHELLI ENRICO | TANCREDI GAIA |
7 | SUPERBIA DE SEDINI | BRUSCHELLI ENRICO | GETTY MARK HARRIS |
8 | S’OTHIERESU | BRUSCHELLI LUIGI | GETTY MARK HARRIS |
9 | SANTU PADRE | CARBONI GIOSUE’ | CARBONI MAURIZIO |
10 | TALE E QUALE | CARBONI GIOSUE’ | COSTA OSVALDO |
11 | RIJAHID | CARIA FRANCESCO | CARIA FRANCESCO |
12 | UBER ALLES | CERSOSIMO ALESSANDRO | BISCONTI ILARIA |
13 | UNICO DE AIGHENTA | CHIAVASSA MATTIA | DEI MAICOL |
14 | LAURETTA MIA | COGHE ANDREA | MARZI CAMILLA |
15 | MATATO | COGHE ANDREA | MARZI CAMILLA |
16 | BOMARIO DA CLODIA | COLUMBU MASSIMO | FIORAVANTI FABIO |
17 | TANCA | CONGIU ALESSANDRO | CONGIU ALESSANDRO |
18 | QUARZUS | DI STASIO CRISTIANO | PACCHI MAURIZIO |
19 | UOLVERINE | DI STASIO CRISTIANO | BRILLI MASSIMILIANO |
20 | OCEANO BAIO | DONATINI M./COGHE A. | FERRINI ELISABETTA |
21 | ULDERIGO | GIANNETTI ALESSIO | GIANNETTI ELIA |
22 | PESTIFERO | GIANNETTI ALESSIO | LEONINI MASSIMO |
23 | CONTESTETOU | GUGLIELMI FEDERICO | FERRINI GUIDO |
24 | UN FUORICLASSE | GUGLIELMI FEDERICO | GUGLIELMI FEDERICO |
25 | SAVAGE | MERAVIGLIA PAOLO | SIGNORINI COSTANZA |
26 | NARCISCO | MEREU SIMONE | SCUD. TOGNETTI |
27 | UGAR | MEREU SIMONE | COLIBAZZI MARCO |
28 | TRILUSSA | MEREU SIMONE | ROSI FRANCESCA |
29 | TIDOC | MEREU SIMONE | SCUD. TOGNETTI |
30 | SUELZU DE MORES | MEREU SIMONE | D’ASCENZO LEONARDO |
31 | TAJIKA | MEREU SIMONE | SCUD. TOGNETTI |
32 | NANNEDDU | MIGHELI ALESSIO | MIGHELI LUIGI |
33 | PALLOTTOLA | MULA ANTONIO | MARI ANDREA |
34 | UNGAROS | MURTAS SEBASTIANO | DOMINICI GIORDANO |
35 | TUSCANIA | MURTAS SEBASTIANO | MURTAS SEBASTIANO |
36 | BOMBIJOU | PACINI IACOPO | VANNINI VITTORIO |
37 | TAGADA’ | PADDEU LUCA | PADDEU LUCA |
38 | LA VIA DA CLODIA | PES DINO | SCUD. CHI.SA.PE.VA. |
39 | ROBOLT | PES DINO | VESPA MARCO |
40 | QUI PRO QUO | PUSCEDDU VALTER | ANSELMI LUCA |
41 | BRICCONA DA CLODIA | PUSCEDDU VALTER | SCUD. CLODIA DI CAPPARELLA |
42 | BOCHALET DA CLODIA | PUSCEDDU VALTER | SCUD. CLODIA DI CAPPARELLA |
43 | VITRUVIO DA CLODIA | PUTZU MICHEL | FIORAVANTI FABIO |
44 | URBANIA | RICCERI ALBERTO | ANDREINI FEDERICO |
45 | TACITO DE OZIERI | RICCERI ALBERTO | MANENTI ALBERTO |
46 | TEMPESTA DA CLODIA | RICCERI ALBERTO | SAMPIERI GIULIANO |
47 | QUE MASCA | RICCERI ALBERTO | RICCERI ALBERTO |
48 | SPOON RIVER | SANNA CARLO | SANNA CARLO |
49 | PICCOLO DIAVOLO | SANNA CARLO | SANNA CARLO |
50 | GARBEREBBE | SANNA GAVINO | DONATINI MASSIMO |
51 | SCANDALOSO | SANNA GAVINO | SCUD. QUEI SEI |
52 | DJIB | TOPALLI A./PUSCEDDU V. | CIRO NATALE |
53 | RED RIU | TOPALLI ADRIAN | BECONCINI RENZO |
54 | SPARTACO DA CLODIA | TOPALLI ADRIAN | RICCIO MARTINA |
55 | QUISARIO | TOPALLI ADRIAN | PACI CAMILLA |
56 | NOTTIIFRIMMESMAI | TOPALLI ADRIAN | ZACCHINI LUCA |
57 | QANTU ALESE | VICINO SALVO | VANNI STEFANO |
CAVALLI ISCRITTI CORSE DEL 30 APRILE 2017Tutte le notizie di Fucecchio