A seguito del sopralluogo del 4 ottobre in centro storico sulle nuove modalità di conferimento e raccolta rifiuti, ad un mese dalle nuove regole. Ecco i dati su sanzioni e conferimenti:
Violazioni all'Ordinanza n. 93583 del 01/09/2016 sui rifiuti al 02/10/2016:
Totale violazioni n. 78
Violazioni non domestiche n. 53 di cui:
- 43 per materiale non differenziato;
n. 09 fuori orario o giorno;
n. 01 mantenimento contenitori su suolo pubblico fuori orario;Violazioni domestiche n. 25 di cui:
- 14 fuori orario/giorno;
n. 11 per materiale non differenziato.
Nr Accessi isole ecologiche Centro Storico | ||||||||
Anno 2016 | ||||||||
Via dei Bacchettoni | Via Carrara | Via del Crocifisso | Via di Piaggia | |||||
Agosto | Settembre | Agosto | Settembre | Agosto | Settembre | Agosto | Settembre | |
Multimateriale | 1.223 | 1.296 | 1.887 | 2.146 | 1.430 | 1.820 | 2.020 | 2.469 |
Organico | 1.112 | 1.216 | 1.306 | 1.541 | 1.095 | 1.503 | 1.610 | 2.168 |
Carta | 814 | 836 | 1.226 | 1.325 | 820 | 1.055 | 1.161 | 1.419 |
Indifferenziato | 914 | 1.053 | 988 | 1.176 | 923 | 1.293 | 1.560 | 1.782 |
Totale accessi | 4.063 | 4.401 | 5.407 | 6.188 | 4.268 | 5.671 | 6.351 | 7.838 |
P.zzale S.Donato | P.zza S.Gregorio | P.zza S.Maria | P.zza Varanini | |||||
Agosto | Settembre | Agosto | Settembre | Agosto | Settembre | Agosto | Settembre | |
Multimateriale | 1.531 | 2.010 | 1.327 | 2.181 | 2.861 | 3.203 | 772 | 1.391 |
Organico | 1.270 | 1.640 | 1.105 | 1.932 | 2.445 | 2.963 | 667 | 1.199 |
Carta | 868 | 1.097 | 823 | 1.316 | 1.748 | 2.110 | 459 | 833 |
Indifferenziato | 970 | 1.317 | 851 | 1.370 | 2.190 | 2.554 | 459 | 845 |
Totale accessi | 4.639 | 6.064 | 4.106 | 6.799 | 9.244 | 10.830 | 2.357 | 4.268 |
P.zzetta della Posta | totale generale accessi | |||
Agosto | Settembre | Agosto | Settembre | |
Multimateriale | 908 | |||
Organico | 800 | |||
Carta | 562 | |||
Indifferenziato | 682 | |||
Totale accessi | 0 | 2.952 | 40.435 | 55.011 |
tessere Rfid consegnate al 03/10/2016 | 3.342 |
kit sacchetti consegnati al 03/10/2016 | 2.870 |
Ut. Domestiche attive in Centro storico = 5.130 |
Ut. Non Domestiche in Centro Storico = 1.928 |
Raccolta rifiuti Isole Interrate Centro Storico | |||||
Anno 2016 | |||||
Quantità Kg | |||||
Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | |
Indiff | 30.940 | 35.200 | 24.180 | 20.340 | 25.100 |
Carta | 19.440 | 16.780 | 10.980 | 10.640 | 14.060 |
Umido | 30.120 | 41.880 | 25.200 | 23.020 | 30.120 |
Multimat | 27.080 | 30.620 | 23.080 | 23.040 | 27.020 |
Totale RD | 76.640 | 89.280 | 59.260 | 56.700 | 71.200 |
Totale RSU | 30.940 | 35.200 | 24.180 | 20.340 | 25.100 |
Totale | 107.580 | 124.480 | 83.440 | 77.040 | 96.300 |
% RD | 71,24% | 71,72% | 71,02% | 73,60% | 73,94% |