
Il Montelupo Golf Club
Ecco le classifiche dell'ultimo weekend di golf al Golf Club di Montelupo Fiorentino.
DOMENICA 17 APRILE | ||
MC TOUR 2016 | ||
1°CATEGORIA | ||
1° | CORRADO ROSELLI (Montelupo) | 39 |
2° | NICOLO' VALERI (Montelupo) | 35 |
1° LORDO | ||
| DAVIDE CEI (Montelupo) | 32 |
2° CATEGORIA | ||
1° | GIUSEPPE BURSCHTEIN (Montelupo) | 40 |
2° | ANDREA CIARDI (Montelupo) | 38 |
3° CATEGORIA | ||
1° | NICOLA BARSANTI (Bellosguardo) | 44 |
2° | ALESSANDRA GALIGANI (Montelupo) | 37 |
1° LADY | ||
| ANNA BIANCONI (Montelupo) | 34 |
1° SENIOR | ||
| CARLO FLORIS (Montelupo) | 38 |
DRIVING CONTEST 1^ CAT. DAVIDE CEI
DRIVING CONTETS 2^ CAT. FERDINANDO SANTETTI
DRIVING CONTEST 3^ CAT. SALVATORE CESARO
NEARESTO TO THE PIN . DANIELA GABBRIELLI
Fonte: Montelupo Golf Club
Notizie correlate
Tutte le notizie di Golf
<< Indietro





