
(foto gonews.it)
Castelfiorentino è una roccaforte del Pd e ancora lo dimostra. Alle Regionali 2015 Enrico Rossi fa il 58,5%, un vero exploit. Borghi fermo al 17%, la sinistra di Fattori scavalca il forzista Mugnai al quarto posto.
| candidato presidente | voti | % | lista | voti | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rossi Enrico | 3.668 | 58,53 | PARTITO DEMOCRATICO | 2.889 | 57,05 | |
| POPOLO TOSCANO - RIFORMISTI 2020 | 55 | 1,09 | ||||
| Borghi Claudio | 1.064 | 16,98 | LEGA NORD TOSCANA - SALVINI | 783 | 15,46 | |
| FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE | 77 | 1,52 | ||||
| Giannarelli Giacomo | 689 | 10,99 | MOVIMENTO 5 STELLE - BEPPEGRILLO.IT | 532 | 10,51 | |
| Fattori Tommaso | 460 | 7,34 | SI' - TOSCANA A SINISTRA | 417 | 8,23 | |
| Mugnai Stefano | 349 | 5,57 | LEGA TOSCANA - PIU' TOSCANA | 18 | 0,36 | |
| FORZA ITALIA | 263 | 5,19 | ||||
| Lamioni Giovanni | 30 | 0,48 | PASSIONE PER LA TOSCANA - LAMIONI PRESIDENTE | 24 | 0,47 | |
| Chiurli Gabriele | 7 | 0,11 | DEMOCRAZIA DIRETTA - ARTICOLO 75 | 6 | 0,12 | |
| VOTI VALIDI | 6.267 | 100,0% | VOTI VALIDI | 5.064 | 100,0% | |
| CONTESTATE NON ASSEGNATE | 0 | |||||
| BIANCHE | 94 | |||||
| NULLE | 222 |
Notizie correlate
Tutte le notizie di Castelfiorentino
<< Indietro





