
(foto gonews.it)
Risultati leggermente diversi dai trend regionali quelli di Pontedera. Enrico Rossi raggiunge il 49,67%. Secondo partito la Lega Nord che raggiunge il 23,7% arrivando ad una percentuale di consensi superiore alla media regionale. Terza forza i Cinque Stelle con il 14,3%. Forza Italia si attesta invece al 7 %. Risultato inferiore alla media regionale per la lista di Sinistra che sosteneva Tommaso Fattori che sfiora il 5%.
Una sezione di Pontedera è stata una delle ultime ad arrivare per il conteggio a livello regionale. Solo alle 12 di questa mattina, lunedì 1 giugno, è infatti arrivato lo scenario definitivo, che riportiamo.
| CANDIDATO PRESIDENTE | VOTI | % | LISTA | VOTI | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rossi Enrico | 5.414 | 49,66 | POPOLO TOSCANO - RIFORMISTI 2020 | 169 | 1,61 | PREFERENZE |
| PARTITO DEMOCRATICO | 4.972 | 47,39 | PREFERENZE | |||
| Borghi Claudio | 2.586 | 23,72 | LEGA NORD TOSCANA - SALVINI | 2.097 | 19,99 | PREFERENZE |
| FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE | 401 | 3,82 | PREFERENZE | |||
| Giannarelli Giacomo | 1.587 | 14,56 | MOVIMENTO 5 STELLE - BEPPEGRILLO.IT | 1.558 | 14,85 | PREFERENZE |
| Mugnai Stefano | 749 | 6,87 | FORZA ITALIA | 666 | 6,35 | PREFERENZE |
| LEGA TOSCANA - PIU' TOSCANA | 52 | 0,5 | PREFERENZE | |||
| Fattori Tommaso | 504 | 4,62 | SI' - TOSCANA A SINISTRA | 521 | 4,97 | PREFERENZE |
| Lamioni Giovanni | 62 | 0,57 | PASSIONE PER LA TOSCANA - LAMIONI PRESIDENTE | 56 | 0,53 | PREFERENZE |
| VOTI VALIDI | 10.902 | 100,0% | VOTI VALIDI | 10.492 | 100,0% | |
| CONTESTATE NON ASSEGNATE | 0 | |||||
| BIANCHE | 163 | |||||
| NULLE | 351 |
Notizie correlate
Tutte le notizie di Pontedera
<< Indietro





