
(foto gonews.it)
A Montespertoli Enrico Rossi la fa da padrona alle Regionali 2015. Il dato definitivo attesta il Governatore uscenta al 54,5%. La classifica rispecchia quella regionale con Fattori che sfiora il quarto posto di Mugnai.
| candidato presidente | voti | % | lista | voti | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rossi Enrico | 2.694 | 54,58 | PARTITO DEMOCRATICO | 2.496 | 52,39 | |
| POPOLO TOSCANO - RIFORMISTI 2020 | 58 | 1,22 | ||||
| Borghi Claudio | 875 | 17,73 | LEGA NORD TOSCANA - SALVINI | 741 | 15,55 | |
| FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE | 116 | 2,43 | ||||
| Giannarelli Giacomo | 682 | 13,82 | MOVIMENTO 5 STELLE - BEPPEGRILLO.IT | 682 | 14,32 | |
| Mugnai Stefano | 327 | 6,62 | LEGA TOSCANA - PIU' TOSCANA | 31 | 0,65 | |
| FORZA ITALIA | 290 | 6,09 | ||||
| Fattori Tommaso | 316 | 6,4 | SI' - TOSCANA A SINISTRA | 310 | 6,51 | |
| Lamioni Giovanni | 36 | 0,73 | PASSIONE PER LA TOSCANA - LAMIONI PRESIDENTE | 34 | 0,71 | |
| Chiurli Gabriele | 6 | 0,12 | DEMOCRAZIA DIRETTA - ARTICOLO 75 | 6 | 0,13 | |
| VOTI VALIDI | 4.936 | 100,0% | VOTI VALIDI | 4.764 | 100,0% | |
| CONTESTATE NON ASSEGNATE | 0 | |||||
| BIANCHE | 58 | |||||
| NULLE | 136 |
Notizie correlate
Tutte le notizie di Montespertoli
<< Indietro





