
Il gruppo dei premiati
Di scena al Golf Club di Montelupo Fiorentino la seconda prova del Bretagna Tour by Atontel. Di seguito l'elenco dei migliori sul green di Fibbiana.
BRETAGNA TOUR BY ATONTEL 2^ PROVA | ||
PRIMA CATEGORIA | ||
1° | CRISTIANO GALIBERTI | 41 |
2° | GIULIANO GIOVANNINI | 35 |
PRIMO LORDO | ||
LORENZO PAPINI | 32 | |
SECONDA CATEGORIA | ||
1° | OBERTO MANETTI | 38 |
2° | ANDREA CIARDI | 33 |
TERZA CATEGORIA | ||
1° | MATTEO ORMI | 45 |
2° | STEFANO SOMMAZZI (SAN MINIATO) | 39 |
PRIMA LADY | ||
MORGANA VANNI (CASTELFALFI) | 35 | |
PRIMO SENIOR | ||
NICCOLO' BUSI | 34 |
Fonte: Montelupo Golf Club S.S.D. a r.l.
<< Indietro