
(foto gonews.it)
Gambassi Terme primo comune dell'Empolese Valdelsa a fornire il definitivo delle elezioni regionali di ieri, domenica 31 maggio.
Vittoria per Enrico Rossi che ottiene oltre il 50% dei consensi.
Da segnalare le 170 preferenze per Marco Cordone, che a Gambassi è capogruppo di PdL-Lega Nord.
candidato presidente | voti | % | lista | voti | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rossi Enrico | 1.042 | 53,22 | PARTITO DEMOCRATICO | 995 | 52,09 | |
POPOLO TOSCANO - RIFORMISTI 2020 | 12 | 0,63 | ||||
Borghi Claudio | 423 | 21,6 | LEGA NORD TOSCANA - SALVINI | 378 | 19,79 | |
FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE | 34 | 1,78 | ||||
Giannarelli Giacomo | 272 | 13,89 | MOVIMENTO 5 STELLE - BEPPEGRILLO.IT | 271 | 14,19 | |
Fattori Tommaso | 143 | 7,3 | SI' - TOSCANA A SINISTRA | 143 | 7,49 | |
Mugnai Stefano | 64 | 3,27 | LEGA TOSCANA - PIU' TOSCANA | 3 | 0,16 | |
FORZA ITALIA | 61 | 3,19 | ||||
Lamioni Giovanni | 8 | 0,41 | PASSIONE PER LA TOSCANA - LAMIONI PRESIDENTE | 7 | 0,37 | |
Chiurli Gabriele | 6 | 0,31 | DEMOCRAZIA DIRETTA - ARTICOLO 75 | 6 | 0,31 | |
VOTI VALIDI | 1.958 | 100,0% | VOTI VALIDI | 1.910 | 100,0% | |
CONTESTATE NON ASSEGNATE | 0 | |||||
BIANCHE | 34 | |||||
NULLE | 55 |
Notizie correlate
Tutte le notizie di Gambassi Terme
<< Indietro