
(foto gonews.it)
Empoli: alle 05.53 non c'era ancora il dato definivo. Vittoria di Enrico Rossi alle Regionali 2015 con il 56,2%
Lo seguono Borghi e Giannarelli, Fattori migliore di Mugnai.
Il definito è arrivato intorno alle 6.05 del mattino.
| candidato presidente | voti | % | lista | voti | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rossi Enrico | 9.612 | 56,2 | PARTITO DEMOCRATICO | 9.107 | 54,78 | |
| POPOLO TOSCANO - RIFORMISTI 2020 | 181 | 1,09 | ||||
| Borghi Claudio | 2.661 | 15,56 | LEGA NORD TOSCANA - SALVINI | 2.158 | 12,98 | |
| FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE | 454 | 2,73 | ||||
| Giannarelli Giacomo | 2.499 | 14,61 | MOVIMENTO 5 STELLE - BEPPEGRILLO.IT | 2.473 | 14,88 | |
| Fattori Tommaso | 1.234 | 7,22 | SI' - TOSCANA A SINISTRA | 1.210 | 7,28 | |
| Mugnai Stefano | 938 | 5,48 | LEGA TOSCANA - PIU' TOSCANA | 56 | 0,34 | |
| FORZA ITALIA | 846 | 5,09 | ||||
| Lamioni Giovanni | 124 | 0,73 | PASSIONE PER LA TOSCANA - LAMIONI PRESIDENTE | 108 | 0,65 | |
| Chiurli Gabriele | 34 | 0,2 | DEMOCRAZIA DIRETTA - ARTICOLO 75 | 31 | 0,19 | |
| VOTI VALIDI | 17.102 | 100,0% | VOTI VALIDI | 16.624 | 100,0% | |
| CONTESTATE NON ASSEGNATE | 7 | |||||
| BIANCHE | 184 | |||||
| NULLE | 528 |
Notizie correlate
Tutte le notizie di Empoli
<< Indietro





