
(foto gonews.it)
Una classifica attesa quella delle Regionali 2015 nell'Empolese Valdelsa. Nel collegio Firenze 3, somma dei comune di Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Vinci, Enrico Rossi va oltre la media regionale e abbatte anche il muro del 55%. Lodevole prestazione di Borghi che supera le diecimila preferenze. Fattori e Mugnai arrivano appaiati.
CANDIDATO PRESIDENTE | VOTI | % | LISTA | VOTI | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rossi Enrico | 35.295 | 56,3 | PARTITO DEMOCRATICO | 33.464 | 54,85 | PREFERENZE |
POPOLO TOSCANO - RIFORMISTI 2020 | 638 | 1,05 | PREFERENZE | |||
Borghi Claudio | 10.805 | 17,24 | LEGA NORD TOSCANA - SALVINI | 8.967 | 14,7 | PREFERENZE |
FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE | 1.651 | 2,71 | PREFERENZE | |||
Giannarelli Giacomo | 8.708 | 13,89 | MOVIMENTO 5 STELLE - BEPPEGRILLO.IT | 8.609 | 14,11 | PREFERENZE |
Fattori Tommaso | 3.818 | 6,09 | SI' - TOSCANA A SINISTRA | 3.756 | 6,16 | PREFERENZE |
Mugnai Stefano | 3.604 | 5,75 | LEGA TOSCANA - PIU' TOSCANA | 234 | 0,38 | PREFERENZE |
FORZA ITALIA | 3.277 | 5,37 | PREFERENZE | |||
Lamioni Giovanni | 334 | 0,53 | PASSIONE PER LA TOSCANA - LAMIONI PRESIDENTE | 302 | 0,49 | PREFERENZE |
Chiurli Gabriele | 123 | 0,2 | DEMOCRAZIA DIRETTA - ARTICOLO 75 | 114 | 0,19 | PREFERENZE |
VOTI VALIDI | 62.687 | 100,0% | VOTI VALIDI | 61.012 | 100,0% | |
CONTESTATE NON ASSEGNATE | 8 | |||||
BIANCHE | 845 | |||||
NULLE | 1.909 |
Tutte le notizie di Empolese Valdelsa
<< Indietro