
(foto gonews.it)
Hanno votato 48.513 persone alle 19 nell'Empolese Valdelsa (collegio Firenze 3) per le elezioni regionali 2015, di scena oggi, domenica 31 maggio. Il valore percentuale è del 36,78% degli aventi diritto. Di seguito il dettaglio comune per comune.
comune | sezioni | votanti | % |
---|---|---|---|
Capraia e Limite | 6 su 6 | 2.215 | 37,49 |
Castelfiorentino | 18 su 18 | 5.033 | 37,99 |
Cerreto Guidi | 10 su 10 | 2.908 | 35,41 |
Certaldo | 14 su 14 | 4.875 | 39,04 |
Empoli | 42 su 42 | 13.352 | 37,33 |
Fucecchio | 20 su 20 | 5.520 | 32,41 |
Gambassi Terme | 4 su 4 | 1.503 | 38,09 |
Montaione | 3 su 3 | 1.157 | 39,23 |
Montelupo Fiorentino | 12 su 12 | 3.998 | 37,23 |
Montespertoli | 13 su 13 | 3.839 | 36,87 |
Vinci | 15 su 15 | 4.113 | 36,74 |
Tutte le notizie di Empolese Valdelsa
<< Indietro