
(foto gonews.it)
Sono 48.510 le persone che sono andate a votare in provincia di Pisa (che comprende anche Valdera e Zona del Cuoio) per le elezioni regionali 2015 di scena oggi, domenica 31 maggio. In valore percentuale sono il 14,55% degli aventi diritto.
Di seguito il dettaglio comune per comune.
comune | sezioni | votanti | % |
---|---|---|---|
Bientina | 6 su 6 | 795 | 12,33 |
Buti | 5 su 5 | 638 | 13,45 |
Calci | 6 su 6 | 828 | 14,94 |
Calcinaia | 10 su 10 | 1.397 | 14,54 |
Capannoli | 4 su 4 | 691 | 13,78 |
Casale Marittimo | 1 su 1 | 125 | 13,68 |
Casciana Terme Lari | 13 su 13 | 1.308 | 13,07 |
Cascina | 36 su 36 | 5.036 | 14,1 |
Castelfranco di Sotto | 11 su 11 | 1.339 | 13,35 |
Castellina Marittima | 2 su 2 | 302 | 18,02 |
Castelnuovo di Val di Cecina | 4 su 4 | 311 | 18,49 |
Chianni | 2 su 2 | 133 | 11,21 |
Crespina Lorenzana | 5 su 5 | 564 | 12,83 |
Fauglia | 4 su 4 | 439 | 14,59 |
Guardistallo | 1 su 1 | 168 | 16,55 |
Lajatico | 2 su 2 | 141 | 12,61 |
Montecatini Val di Cecina | 4 su 4 | 208 | 14,48 |
Montescudaio | 2 su 2 | 238 | 13,9 |
Monteverdi Marittimo | 2 su 2 | 78 | 13,24 |
Montopoli in Val d'Arno | 9 su 9 | 1.146 | 13,08 |
Orciano Pisano | 1 su 1 | 123 | 22,2 |
Palaia | 6 su 6 | 452 | 11,97 |
Peccioli | 7 su 7 | 548 | 13,91 |
Pisa | 86 su 86 | 11.436 | 16,05 |
Pomarance | 11 su 11 | 793 | 16,66 |
Ponsacco | 14 su 14 | 1.654 | 13,96 |
Pontedera | 29 su 29 | 3.540 | 16,42 |
Riparbella | 2 su 2 | 151 | 11,97 |
San Giuliano Terme | 33 su 33 | 3.697 | 14,27 |
San Miniato | 26 su 26 | 3.069 | 13,79 |
Santa Croce sull'Arno | 12 su 12 | 1.541 | 15,67 |
Santa Luce | 4 su 4 | 191 | 13,7 |
Santa Maria a Monte | 12 su 12 | 1.048 | 9,98 |
Terricciola | 5 su 5 | 485 | 13,43 |
Vecchiano | 12 su 12 | 1.482 | 14,36 |
Vicopisano | 8 su 8 | 1.028 | 14,41 |
Volterra | 14 su 14 | 1.387 | 15,74 |
Notizie correlate
Tutte le notizie di Pisa
<< Indietro