
Ospitata al Golf Club di Montelupo Fiorentino la manifestazione Fantasygoltour.it by Nineteenth Hole e Ciak Roncato. Questi i risultati della prova, tenutasi ieri sabato 28 marzo, sul green di Fibbiana.
SABATO 28 MARZO 2015 | ||
Fantasygoltour.it by Nineteenth Hole e Ciak Roncato | ||
1°CATEGORIA | ||
1° | LORENZO PAPINI | 38 |
2° | CORRADO ROSELLI | 36 |
3° | RENZO ZOLFANELLI | 34 |
1° LORDO | ||
GIOVANNI BADI | 27 | |
2° CATEGORIA | ||
1° | GIOVANNI CITINO | 38 |
2° | SERGIO BERTI | 34 |
3° | FRANCESCO ROSATI (PAVONIERE) | 33 |
3° CATEGORIA | ||
1° | STEFANO GRANCI | 37 |
2° | LEONARDO PORCIANI | 35 |
3° | MARCO SCARABOTTOLO | 34 |
1° LADY | ||
PAOLA BIASINI (UGOLINO) | 33 | |
1° SENIOR | ||
LUCIANO MATTEUCCI | 33 |
Fonte: Montelupo Golf Club S.S.D. a r.l.
Notizie correlate
Tutte le notizie di Golf
<< Indietro