
Serie A1, 26 e ultima giornata
Girone A
Bassa-4 Mori 0-1
Boccaccio-BACC 2-2
CTC Sovigliana-PiaggioneV. 0-3
Fibbiana-Lazzeretto 4-1
Sovigliana’99-Scalese 0-0
Valdorme-Gavena 1-4
Rip.: Isola
Classifica | Pt | V | P | S | DR | G | F | S |
Gavena | 39 | 18 | 3 | 3 | 45 | 24 | 70 | 25 |
Scalese | 37 | 14 | 9 | 1 | 26 | 24 | 40 | 14 |
Isola | 29 | 9 | 11 | 4 | 14 | 24 | 34 | 20 |
BACC | 29 | 10 | 9 | 5 | 11 | 24 | 28 | 17 |
Bassa | 27 | 11 | 5 | 8 | 10 | 24 | 35 | 25 |
Lazzeretto | 24 | 10 | 4 | 10 | 2 | 24 | 34 | 32 |
Piaggione V. | 20 | 8 | 4 | 12 | -5 | 24 | 26 | 31 |
Fibbiana | 20 | 7 | 6 | 11 | -20 | 24 | 22 | 42 |
Boccaccio | 19 | 4 | 11 | 9 | -18 | 24 | 22 | 40 |
Sovigliana99 | 19 | 5 | 9 | 10 | -12 | 24 | 20 | 32 |
4 Mori | 19 | 4 | 11 | 9 | -11 | 24 | 15 | 26 |
Valdorme | 16 | 4 | 8 | 12 | -19 | 24 | 20 | 39 |
CtcSovigliana | 14 | 4 | 6 | 14 | -23 | 24 | 15 | 38 |
Tutti i verdetti:
PLAY-OFF SCUDETTO, QUARTI DI FINALE
SCALESE, GAVENA.
PLAY-OFF SCUDETTO, 1° TURNO
ISOLA, BACC E BASSA.
COPPA UISP
LAZZERETTO, PIAGGIONEV., FIBBIANA, BOCCACCIO, SOVIGLIANA’99
COPPA DI LEGA UISP
CTC SOVIGLIANA.
PLAY-OUT (VINCENTI IN COPPA UISP, PERDENTI IN COPPA DI LEGA UISP)
4 MORI, VALDORME.
RETROCESSIONE DIRETTA IN SERIE A2
CTC SOVIGLIANA.
Girone B
CasenuoveGT-PonzanoE 1-3
Castelnuovo-Carrai 0-0
CdP Limite-StrettoioPub 1-1
City-AErcolani 1-1
Ginestra-HairBuster 0-4
LaFonte-CorniolaE. 3-0 (giocata venerdì)
Rip.: Sesa
Classifica | Pt | V | P | S | DR | G | F | S |
CdP Limite | 37 | 15 | 7 | 2 | 35 | 24 | 49 | 14 |
L. City | 36 | 13 | 10 | 1 | 21 | 24 | 36 | 15 |
PonzanoEcol. | 35 | 13 | 9 | 2 | 24 | 24 | 43 | 19 |
StrettoioPub | 31 | 12 | 7 | 5 | 12 | 24 | 33 | 21 |
LaFonte | 30 | 13 | 4 | 7 | 17 | 24 | 36 | 19 |
SESA | 29 | 12 | 5 | 7 | 17 | 24 | 46 | 29 |
AErcolani | 25 | 9 | 7 | 8 | 7 | 24 | 45 | 38 |
Castelnuovo | 20 | 5 | 10 | 9 | -11 | 24 | 17 | 28 |
CorniolaE. | 18 | 7 | 4 | 13 | -7 | 24 | 30 | 37 |
CasenuoveGT | 18 | 6 | 6 | 12 | -23 | 24 | 23 | 46 |
Ginestra | 15 | 3 | 9 | 12 | -29 | 24 | 19 | 48 |
Hair Buster | 10 | 4 | 2 | 18 | -18 | 24 | 27 | 45 |
CarraiC. | 8 | 2 | 4 | 18 | -45 | 24 | 18 | 63 |
Tutti i verdetti:
PLAY-OFF SCUDETTO, QUARTI DI FINALE
CDP LIMITE, L. CITY.
PLAY-OFF SCUDETTO, 1° TURNO
PONZANOE., STRETTOIO PUB, LAFONTE.
COPPA UISP
LAZZERETTO, A.ERCOLANI, CASTELNUOVO, CORNIOLA E., CASENUOVE GT.
COPPA DI LEGA UISP
CARRAI CM
PLAY-OUT (VINCENTI IN COPPA UISP, PERDENTI IN COPPA DI LEGA UISP)
GINESTRA, HAIR BUSTER.
RETROCESSIONE DIRETTA IN SERIE A2
CARRAI CM.
Serie A2, girone C, 26a e ultima giornata
Borgano-GabbianoC. 3-1
Cerbaie-Aquilone 1-1
Noi di Bassa-Rosselli 2-2
Pol.Certaldo-Fiano 2-1
S.Casciano-S.Pancrazio 1-0
Spicchiese-Martignana 0-2
Vitolini-Ferruzza 1-1
Classifica | Pt | V | P | S | DR | G | F | S |
Rosselli | 43 | 18 | 7 | 1 | 47 | 26 | 65 | 18 |
Ferruzza | 41 | 18 | 5 | 3 | 38 | 26 | 57 | 19 |
S.Pancrazio | 36 | 15 | 6 | 5 | 20 | 26 | 47 | 27 |
Vitolini | 32 | 10 | 12 | 4 | 13 | 26 | 41 | 28 |
Cerbaie | 28 | 10 | 8 | 8 | 4 | 26 | 34 | 30 |
Martignana | 27 | 8 | 11 | 7 | 3 | 26 | 30 | 27 |
PolCertaldo | 27 | 7 | 13 | 6 | -7 | 26 | 27 | 34 |
Noi di Bassa | 26 | 10 | 6 | 10 | -3 | 26 | 28 | 31 |
S.Casciano | 23 | 8 | 7 | 11 | -3 | 26 | 31 | 34 |
Aquilone | 22 | 7 | 8 | 11 | -12 | 26 | 28 | 40 |
Borgano | 22 | 7 | 8 | 11 | -12 | 26 | 26 | 38 |
Gabbiano C. | 17 | 5 | 7 | 14 | -19 | 26 | 23 | 42 |
Spicchiese | 16 | 6 | 4 | 16 | -23 | 26 | 20 | 43 |
Fiano | 4 | 0 | 4 | 22 | -46 | 26 | 18 | 64 |
Tutti i verdetti:
PROMOZIONE IN SERIE A1
ROSSELLI, FERRUZZA, SAN PANCRAZIO, VITOLINI
PLAY-OFF SCUDETTO, 1° TURNO
ROSSELLI, FERRUZZA.
COPPA DI LEGA UISP
SAN PANCRAZIO, VITOLINI, CERBAIE, MARTIGNANA, NOI DI BASSA, POL. CERTALDO, SAN CASCIANO, AQUILONE.
COPPA PROMOZIONE AMATORI
BORGANO, SPICCHIESE, GABBIANO C., FIANO.
RETROCESSIONE IN SERIE AMATORI
BORGANO, SPICCHIESE, GABBIANO C., FIANO
Amatori, 26a e ultima giornata
Girone D
Botteghe-Stabbia 0-2
Doriana-Fortuna 2-3
Ortimino-CerretoG. 2-3
Pinocchio-Atl.Brusciana 2-1
PittiShoes-Dolphins 2-0
S.Quirico-Romaiano 0-4
Rip.: P. a Elsa
Classifica | Pt | V | P | S | DR | G | F | S |
Stabbia | 41 | 18 | 5 | 1 | 39 | 24 | 59 | 20 |
Romaiano | 39 | 17 | 5 | 2 | 36 | 24 | 55 | 19 |
Fortuna | 31 | 14 | 3 | 7 | 15 | 24 | 45 | 30 |
S.Quirico C. | 28 | 12 | 4 | 8 | 11 | 24 | 49 | 38 |
Cerreto G. | 26 | 10 | 6 | 8 | 4 | 24 | 32 | 28 |
Ortimino | 26 | 11 | 5 | 8 | 4 | 24 | 35 | 31 |
Botteghe | 24 | 10 | 4 | 10 | -5 | 24 | 36 | 41 |
P. a Elsa | 21 | 8 | 5 | 11 | 4 | 24 | 39 | 35 |
Pinocchio | 20 | 7 | 6 | 11 | -9 | 24 | 25 | 34 |
Brusciana | 18 | 5 | 8 | 11 | -24 | 24 | 31 | 55 |
Pitti Shoes | 16 | 5 | 6 | 13 | -13 | 24 | 19 | 32 |
Doriana | 15 | 5 | 5 | 14 | -19 | 24 | 32 | 51 |
Dolphins | 6 | 2 | 2 | 20 | -43 | 24 | 23 | 66 |
Tutti i verdetti:
PROMOZIONE DIRETTA IN SERIE A2
STABBIA
PLAY-OFF PROMOZIONE (VINCENTI IN COPPA DI LEGA UISP, PERDENTI IN COPPA PROMOZIONE AMATORI)
ROMAIANO, FORTUNA.
COPPA PROMOZIONE AMATORI
SAN QUIRICO C., ORTIMINO, ARCI CERRETO G.
COPPA AMATORI
BOTTEGHE P. A ELSA, ATL.BRUSCIANA, PINOCCHIO, DORIANA, PITTI SHOES, P. DOLPHINS
Amatori, 22a e ultima giornata
Girone E
Catenese-Vinci V. 0-2
Colline-Ferrari All. 1-0
Corazzano-U.Valdelsa 2-1
CorniolaCT-Pallerino 2-1
Noi d’Avane-La Serra 0-1
Young Boys-Balconevisi 1-1
Classifica | Pt | V | P | S | DR | G | F | S |
Balconevisi | 33 | 12 | 9 | 1 | 21 | 22 | 41 | 20 |
La Serra | 32 | 12 | 8 | 2 | 14 | 22 | 30 | 16 |
Corazzano | 30 | 13 | 4 | 5 | 25 | 22 | 45 | 20 |
U. Valdelsa | 28 | 11 | 6 | 5 | 21 | 22 | 35 | 14 |
Colline | 25 | 8 | 9 | 5 | 3 | 22 | 28 | 25 |
Ferrari All.’14 | 25 | 8 | 9 | 5 | 7 | 22 | 29 | 22 |
Vinci V. | 24 | 8 | 8 | 6 | 7 | 22 | 35 | 28 |
Corniola CT | 24 | 9 | 6 | 7 | 3 | 22 | 30 | 27 |
Catenese | 16 | 5 | 6 | 11 | -6 | 22 | 18 | 24 |
Young Boys | 11 | 3 | 5 | 14 | -25 | 22 | 21 | 46 |
Noi d’Avane | 8 | 2 | 4 | 16 | -38 | 22 | 22 | 60 |
Pallerino | 8 | 1 | 6 | 15 | -32 | 22 | 17 | 49 |
Tutti i verdetti:
PROMOZIONE DIRETTA IN SERIE A2
BALCONEVISI
PLAY-OFF PROMOZIONE
LA SERRA, CORAZZANO.
COPPA PROMOZIONE AMATORI
U.VALDELSA, FERRARI ALL. ’14, COLLINE
COPPA AMATORI
VINCIV., CORNIOLACT, CATENESE, YOUNG BOYS, NOI D’AVANE, A. PALLERINO
chs
Notizie correlate
Tutte le notizie di Calcio Uisp
<< Indietro