
Serie A1, 24a giornata (11a di ritorno)
Girone A
Bassa-Lazzeretto 2-0
Boccaccio-Piaggione V. 0-2
CTC Sovigliana-Gavena 1-2
Fibbiana-Isola 1-0
Scalese-BACC 1-1
Sovigliana’99-4 Mori 0-0
Rip.: Valdorme
Classifica | Pt | V | N | P | DR |
Scalese | 36 | 14 | 8 | 1 | 26 |
Gavena | 35 | 16 | 3 | 3 | 40 |
Isola | 28 | 9 | 10 | 4 | 14 |
BACC | 28 | 10 | 8 | 4 | 13 |
Bassa | 27 | 11 | 5 | 6 | 12 |
Lazzeretto | 22 | 9 | 4 | 9 | 1 |
Fibbiana | 18 | 6 | 6 | 10 | -21 |
Boccaccio | 17 | 4 | 9 | 9 | -18 |
Piaggione V. | 16 | 6 | 4 | 12 | -9 |
4 Mori | 16 | 3 | 10 | 9 | -12 |
Sovigliana99 | 16 | 4 | 8 | 10 | -14 |
Valdorme | 15 | 4 | 7 | 11 | -16 |
CtcSovigliana | 14 | 4 | 6 | 12 | -16 |
Scalese e Isola devono ancora riposare.
Girone B
Castelnuovo-AErcolani 0-0
Ginestra-CdP Limite 0-3
Hair Buster-Corniola E. 1-3
LaFonte-Sesa 0-2
PonzanoE.-Carrai 4-1
StrettoioPub-CasenuoveGT 4-2
Rip.: City
Classifica | Pt | V | N | P | DR |
CdP Limite | 36 | 15 | 6 | 1 | 36 |
L. City | 34 | 13 | 8 | 1 | 21 |
PonzanoEcol. | 31 | 11 | 9 | 2 | 19 |
StrettoioPub | 30 | 12 | 6 | 5 | 12 |
SESA | 28 | 12 | 4 | 7 | 17 |
LaFonte | 26 | 11 | 4 | 7 | 11 |
AErcolani | 24 | 9 | 6 | 7 | 10 |
CorniolaE. | 18 | 7 | 4 | 11 | -3 |
Castelnuovo | 17 | 4 | 9 | 9 | -12 |
CasenuoveGT | 16 | 5 | 6 | 11 | -22 |
Ginestra | 15 | 3 | 9 | 10 | -22 |
Hair Buster | 8 | 3 | 2 | 17 | -20 |
CarraiC. | 5 | 1 | 3 | 18 | -47 |
Strettoio Pub e Sesa devono ancora riposare.
Serie A2, 24a giornata (11a di ritorno)
Girone C
Borgano-Martignana 1-0
Cerbaie-Fiano 3-1
GabbianoC.-Aquilone 2-1
Noi di Bassa-Ferruzza 1-0
Pol.Certaldo-S.Pancrazio 0-0
Spicchiese-Rosselli 0-2
S.Casciano-Vitolini 2-2
Classifica | Pt | V | N | P | DR |
Rosselli | 41 | 18 | 5 | 1 | 47 |
Ferruzza | 38 | 17 | 4 | 3 | 37 |
S.Pancrazio | 34 | 14 | 6 | 4 | 18 |
Vitolini | 31 | 10 | 11 | 3 | 15 |
Cerbaie | 26 | 10 | 6 | 8 | 4 |
Noi di Bassa | 25 | 10 | 5 | 9 | 0 |
Martignana | 24 | 7 | 10 | 7 | 1 |
PolCertaldo | 24 | 6 | 12 | 6 | -8 |
S.Casciano | 21 | 7 | 7 | 10 | -3 |
Aquilone | 20 | 7 | 6 | 11 | -12 |
Borgano | 19 | 6 | 7 | 11 | -14 |
Gabbiano C. | 15 | 4 | 7 | 13 | -19 |
Spicchiese | 14 | 5 | 4 | 15 | -22 |
Fiano | 4 | 0 | 4 | 20 | -44 |
Rosselli, Ferruzza, San Pancrazio L. e Vitolini promosse in A1.
Spicchiese, Gabbiano C. e Fiano retrocesse negli Amatori.
Amatori, Girone D, 24a giornata (11a di ritorno)
Botteghe-Dolphins 2-1
Doriana-CerretoG. 1-2
Fortuna-Romaiano 2-1
Ortimino-Atl.Brusciana 4-1
Pinocchio-P. a Elsa 1-3
S.Quirico-Stabbia 1-2
Rip.: Pitti Shoes
Classifica | Pt | V | N | P | DR |
Stabbia | 37 | 16 | 5 | 1 | 35 |
Romaiano | 35 | 15 | 5 | 2 | 29 |
Fortuna | 29 | 13 | 3 | 7 | 14 |
S.Quirico C. | 26 | 11 | 4 | 7 | 13 |
Ortimino | 26 | 11 | 5 | 6 | 6 |
Cerreto G. | 24 | 9 | 6 | 7 | 6 |
Botteghe | 22 | 9 | 4 | 9 | -7 |
P. a Elsa | 21 | 8 | 5 | 10 | 5 |
Brusciana | 18 | 5 | 8 | 9 | -19 |
Pinocchio | 16 | 5 | 6 | 11 | -11 |
Doriana | 15 | 5 | 5 | 12 | -15 |
Pitti Shoes | 12 | 3 | 6 | 13 | -16 |
Dolphins | 6 | 2 | 2 | 18 | -40 |
Fortuna e Ponte a Elsa devono ancora riposare.
Amatori, Girone E, 20a giornata (9a di ritorno)
Catenese-Noi d’Avane 5-1
Corazzano-CorniolaCT 2-0
Colline-La Serra 1-1
Ferrari All.-Pallerino 0-0
U.Valdelsa-Young Boys 3-0
Vinci V.-Balconevisi 0-0
Classifica | Pt | V | N | P | DR |
Balconevisi | 31 | 12 | 7 | 1 | 21 |
La Serra | 28 | 10 | 8 | 2 | 12 |
Corazzano | 26 | 11 | 4 | 5 | 22 |
U. Valdelsa | 26 | 10 | 6 | 4 | 19 |
Ferrari All.’14 | 24 | 8 | 8 | 4 | 8 |
Corniola CT | 22 | 8 | 6 | 6 | 3 |
Colline | 21 | 6 | 9 | 5 | 1 |
Vinci V. | 21 | 7 | 7 | 6 | 5 |
Catenese | 16 | 5 | 6 | 9 | -2 |
Young Boys | 9 | 3 | 3 | 14 | -25 |
Pallerino | 8 | 1 | 6 | 13 | -30 |
Noi d’Avane | 8 | 2 | 4 | 14 | -34 |
chs
Notizie correlate
Tutte le notizie di Calcio Uisp
<< Indietro