
(foto: Lega Calcio Uisp Empolese-Valdelsa)
22a giornata (9a di ritorno)
CasenuoveGT-Ginestra 1-1 [Chiani (G), Mazzoni rig. (C)]
CdP Limite-CorniolaE. 2-0 [Balsotti, Bartolini]
City-Castelnuovo 2-0 [Campani 2]
Ponzano E.-A.Ercolani 2-1 [Caporali rig. (AE), Pagli rig. (P), Tavormina (P)]
Sesa-Hair Buster 2-0 [Porrino, Mori]
StrettoioPub-Carrai 2-0 [Faustino, Montagnani]
Rip.: LaFonte
Classifica | Pt | V | N | P | DR | G | F | S |
L. City | 33 | 13 | 7 | 1 | 21 | 21 | 35 | 14 |
CdP Limite | 32 | 13 | 6 | 1 | 28 | 20 | 38 | 10 |
PonzanoEcol. | 28 | 10 | 8 | 2 | 16 | 20 | 33 | 17 |
StrettoioPub | 26 | 10 | 6 | 5 | 9 | 21 | 26 | 17 |
SESA | 25 | 11 | 3 | 7 | 15 | 21 | 42 | 27 |
LaFonte | 25 | 11 | 3 | 6 | 13 | 20 | 30 | 17 |
AErcolani | 21 | 8 | 5 | 7 | 9 | 20 | 42 | 33 |
CasenuoveGT | 16 | 5 | 6 | 10 | -20 | 21 | 17 | 37 |
CorniolaE. | 15 | 6 | 3 | 11 | -5 | 20 | 27 | 32 |
Castelnuovo | 15 | 4 | 7 | 9 | -12 | 20 | 14 | 26 |
Ginestra | 15 | 3 | 9 | 8 | -18 | 20 | 18 | 36 |
Hair Buster | 8 | 3 | 2 | 15 | -17 | 20 | 21 | 38 |
CarraiC. | 5 | 1 | 3 | 16 | -39 | 20 | 15 | 54 |
Classifica marcatori
18.F. Bartolotti (A.Ercolani);
13.Porrino (Sesa);
11.Puccioni (Ponzano E.), Campani (2, L.City);
10.Bagni (Corniola E.), E. Larini (CdP);
8.L. Larini (CdP), Gagliano (3, Strettoio Pub);
7.Benedettino (1, La Fonte), Balsotti (CdP Limite).
Christian Santini
Notizie correlate
Tutte le notizie di Calcio Uisp
<< Indietro