
Per la prima volta da quando è entrata in vigore l'elezione diretta del sindaco si profila il ballottaggio per il Comune di Livorno: quando sono state scrutinate le schede di circa il 20% delle sezioni il candidato del Pd sfiora il 40% dei consensi, "inseguito" da Filippo Nogarin, vicino al 20%, seguito a sua volta da Andrea Raspanti, sostenuto dalla lista civica di sinistra "Buongiorno Livorno" e da altre compagini che ha, ad ora, il 16,5%. Il Pd, che alle europee ha ottenuto a Livorno il 52,7%, alle comunali è, in questo momento, al 36,5%.
Elettori: 136.901 Sezioni scrutinate sindaco: 165 su 172
Sezioni scrutinate consiglio comunale: 142 su 172
Dato aggiornato al 26/05/2014 - 20:52
| Candidati sindaco e liste | Voti | % | Voti | % | Seggi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUGGERI MARCO | 32.632 | 40,12 | ||||||
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 24.055 | 35,57 | |||||
![]() | SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 1.233 | 1,82 | |||||
![]() | LISTA CIVICA - LIVORNO DECIDE | 1.155 | 1,70 | |||||
![]() | PARTITO SOCIALISTA ITALIANO - ALTRI | 869 | 1,28 | |||||
![]() | ITALIA DEI VALORI | 497 | 0,73 | |||||
| Totale | 27.809 | 41,12 | ||||||
NOGARIN FILIPPO | 15.514 | 19,07 | ||||||
![]() | MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 13.064 | 19,31 | |||||
RASPANTI ANDREA | 13.414 | 16,49 | ||||||
![]() | LISTA CIVICA - #BUONGIORNOLIVORNO | 6.030 | 8,91 | |||||
![]() | SINISTRA - SINISTRA UNITA PER IL LAVORO | 2.214 | 3,27 | |||||
![]() | LISTA CIVICA - UN'ALTRA LIVORNO | 1.477 | 2,18 | |||||
![]() | LISTA CIVICA - AMIAMO LIVORNO | 1.111 | 1,64 | |||||
| Totale | 10.832 | 16,01 | ||||||
AMATO ELISA | 5.873 | 7,22 | ||||||
![]() | FORZA ITALIA | 4.859 | 7,18 | |||||
CANNITO MARCO | 5.165 | 6,35 | ||||||
![]() | LISTA CIVICA - CITTA' DIVERSA | 3.481 | 5,14 | |||||
![]() | LISTA CIVICA - D.A.S.U.L. | 486 | 0,71 | |||||
| Totale | 3.967 | 5,86 | ||||||
AMADIO MARCELLA | 3.678 | 4,52 | ||||||
![]() | CEN-DES(CONTR.UFF.) - FRAT.D'IT-AN-UDC-L.NORD-BASTA €URO | 3.005 | 4,44 | |||||
DE CARLO UGO | 1.513 | 1,86 | ||||||
![]() | FARE PER FERMARE IL DECLINO-ALTRI | 1.200 | 1,77 | |||||
VACCARO COSTANZA | 1.401 | 1,72 | ||||||
![]() | NUOVO CENTRO DESTRA | 1.143 | 1,69 | |||||
TONCELLI CRISTIANO | 997 | 1,22 | ||||||
![]() | LISTA CIVICA - PROGETTO PER LIVORNO | 780 | 1,15 | |||||
TONINELLI JACOPO | 678 | 0,83 | ||||||
![]() | LISTA CIVICA - MOVIMENTO CINQUE E CINQUE | 570 | 0,84 | |||||
ROGNONI RUGGERO | 466 | 0,57 | ||||||
![]() | PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 398 | 0,58 | |||||
| Totale voti candidati sindaco | 81.331 | |
|---|---|---|
| Totale voti liste | 67.627 |
Notizie correlate
Tutte le notizie di Livorno
<< Indietro
























