
(foto gonews.it)
Questa l’affluenza al voto per le elezioni Europee e Amministrative in provincia di Massa Carrara di domenica 25 maggio.
EUROPEE
| DOMENICA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORE 12,00 | ORE 19,00 | ORE 23,00 | ||||||
| Comuni | % | % | % | Prec. | ||||
| MASSA-CARRARA | definitivo | 14,81 | 39,62 | 55,69 | 62,64 | |||
| AULLA | 21,76 | 56,93 | 74,61 | 79,36 | ||||
| BAGNONE | 21,63 | 58,28 | 72,64 | 78,00 | ||||
| CARRARA | 13,30 | 35,93 | 50,99 | 56,33 | ||||
| CASOLA IN LUNIGIANA | 24,39 | 56,33 | 72,04 | 76,07 | ||||
| COMANO | 20,24 | 49,49 | 57,93 | 68,59 | ||||
| FILATTIERA | 21,61 | 55,33 | 71,13 | 76,09 | ||||
| FIVIZZANO | 18,27 | 53,15 | 70,12 | 75,37 | ||||
| FOSDINOVO | 18,85 | 49,06 | 65,23 | 73,92 | ||||
| LICCIANA NARDI | 13,72 | 39,52 | 54,04 | 79,05 | ||||
| MASSA | 13,89 | 36,36 | 53,41 | 59,81 | ||||
| MONTIGNOSO | 12,96 | 35,37 | 52,15 | 60,64 | ||||
| MULAZZO | 12,08 | 33,09 | 49,46 | 54,75 | ||||
| PODENZANA | 24,27 | 63,10 | 78,31 | 80,00 | ||||
| PONTREMOLI | 13,21 | 35,93 | 51,07 | 57,40 | ||||
| TRESANA | 22,76 | 57,54 | 74,69 | 81,31 | ||||
| VILLAFRANCA IN LUNIGIANA | 14,30 | 41,24 | 58,51 | 83,76 | ||||
| ZERI | 9,12 | 26,96 | 34,42 | 46,90 | ||||
AMMNISTRATIVE
| DOMENICA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORE 12,00 | ORE 19,00 | ORE 23,00 | ||||||
| Comuni | % | % | % | Prec. | ||||
| MASSA-CARRARA | definitivo | 20,14 | 53,59 | 69,58 | 75,40 | |||
| AULLA | 21,26 | 55,84 | 73,20 | 78,23 | ||||
| BAGNONE | 20,71 | 55,65 | 68,57 | 75,21 | ||||
| CASOLA IN LUNIGIANA | 23,95 | 55,96 | 70,84 | 75,80 | ||||
| COMANO | 19,31 | 45,46 | 53,36 | 65,57 | ||||
| FILATTIERA | 21,37 | 55,28 | 70,95 | 75,81 | ||||
| FIVIZZANO | 17,62 | 51,10 | 67,32 | 73,05 | ||||
| FOSDINOVO | 18,75 | 48,59 | 64,61 | 73,28 | ||||
| PODENZANA | 22,95 | 60,27 | 75,89 | 78,11 | ||||
| TRESANA | 21,63 | 55,32 | 71,56 | 77,69 | ||||
Notizie correlate
Tutte le notizie di Toscana
<< Indietro





