
(foto gonews.it)
Questa l’affluenza al voto per le elezioni Europee e Amministrative in provincia di Lucca di domenica 25 maggio.
EUROPEE
| DOMENICA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORE 12,00 | ORE 19,00 | ORE 23,00 | ||||||
| Comuni | % | % | % | Prec. | ||||
| LUCCA | definitivo | 16,23 | 41,37 | 57,25 | 64,21 | |||
| ALTOPASCIO | 15,26 | 39,89 | 56,88 | 61,39 | ||||
| BAGNI DI LUCCA | 10,20 | 29,85 | 41,99 | 47,49 | ||||
| BARGA | 20,11 | 52,36 | 69,89 | 74,05 | ||||
| BORGO A MOZZANO | 17,19 | 50,03 | 67,66 | 74,81 | ||||
| CAMAIORE | 14,18 | 37,62 | 52,67 | 61,31 | ||||
| CAMPORGIANO | 17,59 | 49,67 | 68,75 | 78,93 | ||||
| CAPANNORI | 17,80 | 45,68 | 63,12 | 71,14 | ||||
| CAREGGINE | 17,87 | 46,79 | 58,93 | 67,45 | ||||
| CASTELNUOVO DI GARFAGNANA | 21,27 | 51,51 | 68,91 | 75,95 | ||||
| CASTIGLIONE DI GARFAGNANA | 25,13 | 66,85 | 82,00 | 83,88 | ||||
| COREGLIA ANTELMINELLI | 14,22 | 39,69 | 55,50 | 59,31 | ||||
| FABBRICHE DI VERGEMOLI | 19,51 | 56,11 | 64,55 | - | ||||
| FORTE DEI MARMI | 15,86 | 40,06 | 55,42 | 64,41 | ||||
| FOSCIANDORA | 25,84 | 60,53 | 75,92 | 81,13 | ||||
| GALLICANO | 22,80 | 55,46 | 74,46 | 76,31 | ||||
| GIUNCUGNANO | 20,61 | 50,95 | 65,45 | 72,76 | ||||
| LUCCA | 13,88 | 36,19 | 51,54 | 58,35 | ||||
| MASSAROSA | 20,06 | 49,34 | 67,52 | 75,79 | ||||
| MINUCCIANO | 16,73 | 56,29 | 75,99 | 84,55 | ||||
| MOLAZZANA | 16,46 | 44,98 | 60,06 | 78,26 | ||||
| MONTECARLO | 23,45 | 54,22 | 72,81 | 80,29 | ||||
| PESCAGLIA | 22,36 | 54,98 | 69,27 | 69,39 | ||||
| PIAZZA AL SERCHIO | 11,40 | 40,89 | 56,32 | 61,88 | ||||
| PIETRASANTA | 14,08 | 36,87 | 51,60 | 62,46 | ||||
| PIEVE FOSCIANA | 14,26 | 40,64 | 56,78 | 64,95 | ||||
| PORCARI | 29,34 | 41,29 | 57,49 | 62,79 | ||||
| SAN ROMANO IN GARFAGNANA | 19,45 | 54,75 | 71,11 | 78,93 | ||||
| SERAVEZZA | 13,97 | 36,98 | 52,30 | 63,08 | ||||
| SILLANO | 16,64 | 58,16 | 74,02 | 78,75 | ||||
| STAZZEMA | 14,38 | 44,81 | 58,21 | 69,21 | ||||
| VAGLI SOTTO | 23,93 | 59,30 | 72,77 | 82,56 | ||||
| VIAREGGIO | 15,69 | 38,54 | 53,78 | 57,95 | ||||
| VILLA BASILICA | 18,98 | 51,07 | 65,92 | 81,37 | ||||
| VILLA COLLEMANDINA | 19,13 | 53,93 | 65,27 | 71,22 | ||||
AMMINISTRATIVE
| DOMENICA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORE 12,00 | ORE 19,00 | ORE 23,00 | ||||||
| Comuni | % | % | % | Prec. | ||||
| LUCCA | definitivo | 18,73 | 48,43 | 65,12 | 72,50 | |||
| BARGA | 18,87 | 48,99 | 65,41 | 69,59 | ||||
| BORGO A MOZZANO | 16,57 | 48,84 | 65,44 | 72,27 | ||||
| CAMPORGIANO | 16,28 | 45,70 | 63,18 | 74,06 | ||||
| CAPANNORI | 17,61 | 45,12 | 62,35 | 70,60 | ||||
| CAREGGINE | 16,28 | 42,40 | 53,09 | 60,07 | ||||
| CASTELNUOVO DI GARFAGNANA | 22,03 | 53,39 | 71,19 | 73,88 | ||||
| CASTIGLIONE DI GARFAGNANA | 24,35 | 64,71 | 79,46 | 83,90 | ||||
| FABBRICHE DI VERGEMOLI | 18,50 | 53,13 | 60,89 | - | ||||
| FOSCIANDORA | 25,29 | 58,12 | 73,03 | 78,47 | ||||
| GALLICANO | 21,98 | 53,48 | 71,85 | 73,47 | ||||
| GIUNCUGNANO | 20,37 | 50,55 | 64,62 | 71,31 | ||||
| MASSAROSA | 19,87 | 48,82 | 66,74 | 75,14 | ||||
| MINUCCIANO | 16,32 | 55,24 | 74,73 | 83,16 | ||||
| MOLAZZANA | 15,20 | 41,83 | 55,52 | 74,02 | ||||
| MONTECARLO | 23,10 | 53,59 | 71,73 | 79,31 | ||||
| PESCAGLIA | 21,74 | 53,60 | 67,57 | 67,63 | ||||
| SAN ROMANO IN GARFAGNANA | 18,78 | 52,94 | 68,81 | 75,87 | ||||
| SILLANO | 16,10 | 55,68 | 71,04 | 79,12 | ||||
| STAZZEMA | 14,01 | 43,27 | 56,19 | 67,07 | ||||
| VAGLI SOTTO | 20,53 | 50,64 | 61,93 | 70,59 | ||||
| VILLA BASILICA | 18,45 | 49,70 | 64,19 | 79,03 | ||||
| VILLA COLLEMANDINA | 18,51 | 51,49 | ||||||
Notizie correlate
Tutte le notizie di Toscana
<< Indietro





