
Marco Buselli (foto gonews.it)
Marco Buselli (lista civica Uniti per Volterra) si conferma sindaco di Volterra con il 45, 2% dei voti. Niente da fare per il Pd e per il centrosinistra, che con Paolo Paterni al 41, 65 perdendo di fatto per poco meno di 250 voti. Entra in sonaglio comunale anche Sonia Guarnieri (Progetto per Volterra, ex assessore nella giunta Buselli). Fuori da palazzo dei Priori Bruno Raspi (Alleanza per Volterra).
| CANDIDATI SINDACO E LISTE | VOTI | % | SEGGI | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUSELLI MARCO | 2.996 | 45,23 | |||||
![]() | LISTA CIVICA - UNITI PER VOLTERRA | 11 | |||||
PATERNI PAOLO | 2.759 | 41,65 | |||||
![]() | LISTA CIVICA - VOLTERRA FUTURA | 4 | |||||
GUARNERI SONIA | 733 | 11,06 | |||||
![]() | LISTA CIVICA - PROGETTO PER VOLTERRA | 1 | |||||
RASPI BRUNO | 135 | 2,03 | |||||
![]() | CEN-DES(LS.CIVICHE) - ALLEANZA PER VOLTERRA | - | |||||
| Totale voti candidati sindaco | 6.623 | |
|---|---|---|
| Schede bianche | 91 | 1,32 % |
| Schede nulle | 136 | 1,98 % |
| Schede contestate e non assegnate | 2 | 0,02 % |
| Totale seggi liste | 16 | |
|---|---|---|
| Seggi spettanti consiglio | 16 |
Notizie correlate
Tutte le notizie di Volterra
<< Indietro









