
Vittorio Gabbanini
A San Miniato il sindaco uscente Vittorio Gabbanini (Pd) è vicino alla riconferma senza passare dal ballottaggio. Quando mancano una sola sezione ha un ampio margine sopra il 50%.
| ELEZIONI COMUNALI - RIEPILOGO VOTI AI CANDIDATI SINDACO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISULTATI COMUNE DI SAN MINIATO SEZIONI SCRUTINATE: 26 SU 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CANDIDATO SINDACO | VOTI | PERCENTUALI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CORSI CARLO | 1788 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NICCOLI ALESSANDRO | 1924 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GIORGI VALENTINO | 827 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GABBANINI VITTORIO | 9410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CAVALLINI LAURA | 1288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schede Bianche : 317 (1.98%) | Schede Nulle : 413 (2.59%) | Voti Nulli : 0 (0%) | Cont. Non Ass. : 4 (0.03%) |
Notizie correlate
Tutte le notizie di San Miniato
<< Indietro










