
(foto gonews.it)
Di seguito i risultati delle Europee 2014 nel territorio comunale di Castelfranco di Sotto.
Elettori: 9.937 - Votanti: 7.059 (71,03 %) Sezioni pervenute: DefinitivoDato aggiornato al 26/05/2014 - 05:06
| LISTE | VOTI | % | |
|---|---|---|---|
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 3.223 | 48,64 |
![]() | MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 1.261 | 19,03 |
![]() | FORZA ITALIA | 1.172 | 17,69 |
![]() | FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE | 242 | 3,65 |
![]() | NUOVO CENTRO DESTRA - UDC | 238 | 3,59 |
![]() | LEGA NORD-DIE FREIHEITLICHEN-BASTA €URO | 220 | 3,32 |
![]() | L'ALTRA EUROPA CON TSIPRAS | 146 | 2,20 |
![]() | VERDI EUROPEI-GREEN ITALIA | 43 | 0,64 |
![]() | ITALIA DEI VALORI | 42 | 0,63 |
![]() | SCELTA EUROPEA | 27 | 0,40 |
![]() | IO CAMBIO - MAIE | 11 | 0,16 |
| Totale | 6.625 | ||
| Schede bianche | 168 | 2,37 % |
|---|---|---|
| Schede nulle | 266 | 3,76 % |
| Schede contestate e non assegnate | - | - |
Notizie correlate
Tutte le notizie di Castelfranco di Sotto
<< Indietro

















