
(foto gonews.it)
Castelfiorentino si conferma terra fertilissima per il Partito Democratico. Anche alle elezioni europee di ieri, domenica 25 maggio, il PD ha ottenuto uno dei migliori risultati della Toscana, ma anche d'Italia. La percentuale in quest caso tende a sfiorare il 70%.
Elettori: 13.308 - Votanti: 9.538 (71,67 %) Sezioni pervenute: Definitivo Dato aggiornato al 26/05/2014 - 02:35
Liste | Voti | % | |
---|---|---|---|
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 6.455 | 69,70 |
![]() | MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 1.059 | 11,43 |
![]() | FORZA ITALIA | 771 | 8,32 |
![]() | L'ALTRA EUROPA CON TSIPRAS | 381 | 4,11 |
![]() | LEGA NORD-DIE FREIHEITLICHEN-BASTA €URO | 169 | 1,82 |
![]() | FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE | 165 | 1,78 |
![]() | NUOVO CENTRO DESTRA - UDC | 134 | 1,44 |
![]() | VERDI EUROPEI-GREEN ITALIA | 67 | 0,72 |
![]() | ITALIA DEI VALORI | 33 | 0,35 |
![]() | SCELTA EUROPEA | 15 | 0,16 |
![]() | IO CAMBIO - MAIE | 11 | 0,11 |
Totale | 9.260 |
Schede bianche | 112 | 1,17 % |
---|---|---|
Schede nulle | 166 | 1,74 % |
Schede contestate e non assegnate | - | - |
Notizie correlate
Tutte le notizie di Castelfiorentino
<< Indietro