
La lista è completa con il massimo dei 16 candidati previsti. La distribuzione di genere è esattamente a metà. 50% donne e 50% uomini.
Un bel risultato frutto del gran lavoro di squadra che ha portato il Candidato Sindaco a costruire in pochi giorni una lista forte, competitiva e con un equilibrato mix di competenze ed esperienze. Vi fanno parte, professionisti, dipendenti, imprenditori, commercianti ed agricoltori. La lista accoglie anche esponenti di altre forze politiche con le quali il candidato Sindaco ha stretto accordi, come ad esempio la Lega Nord ed il Partito Liberale Italiano.
Vincenzo Tricarico conta nelle prossime settimane di ottenere l'appoggio di tutte le altre forze politiche che non saranno presenti sulla scheda elettorale. Il candidato Sindaco, ha sempre avuto un ottimo rapporto con i liberali, i socialisti ed i centristi d'ispirazione cristiano-cattolica come l'UDC. Non mancherà l'attenzione agli amici che hanno dato vita ai Fratelli D'Italia-Alleanza Nazionale.
Vincenzo Tricarico farà valere, nell'ottica di mettere assieme tutto il centrodestra, la stima che ha saputo meritarsi anche al di fuori del partito di appartenenza. C'è solo una scelta per contendere il Comune al PD. Tutte le altre opzioni sono puramente velleitarie con liste civiche più o meno mascherate, eterogenee e dal corto respiro. Sono voti buttati, praticamente regalati al PD che ha mal amministrato Castelfiorentino fino a oggi.
CANDIDATO SINDACO | |||
VINCENZO | TRICARICO | 45 | PERITO CHIMICO INDUSTRIALE, RESP.LABORATORIO - RESP.SICUREZZA LAVORO E RESP. HACCP INDUSTRIA ALIMENTARE |
CANDIDATI CONSIGLIERI | |||
COGNOME | NOME | ETA' | DESCRIZIONE |
BELLINI | BENEDETTA | 33 | FUNZIONARIO, LAUREA SCIENZE POLITICHE |
MASINI | LUCIA | 48 | PROFESSIONISTA, ARCHITETTO |
PIOVESAN | ROSANNA | 70 | ARTIGIANA |
GAMBINO | MARIA | 51 | ADDETTA AZIENDA SERVIZI |
BONFANTI | DANIELA | 43 | MODELLISTA PELLETTERIA |
PAU | BEATRICE | 48 | LAUREATA ECONOMIA E COMMERCIO |
MENCHERINI | ARIANNA | 36 | COMMERCIANTE, LAUREATA AL CONSERVATORIO |
FICARRA | ANTONINO | 54 | AGROMECCANICO E AGRICOLTORE |
SIMONI | DANIELE | 41 | IMPRENDITORE |
VENTURI | MATTEO | 24 | LAUREANDO GIURUSPRUDENZA |
DESIDERI | VALERIO | 58 | LAUREATO IN LETTERE IMPRENDITORE AGRICOLO |
CACELLI | LUCA | 37 | SEGRETARIO LOCALE DEL PARTITO LIBERALE ITALIANO |
ARZILLI | GIACOMO | 35 | DIPENDENTE AZIENDA MECCANICA SIMPATIZZANTE LEGA NORD |
INTORRE | GIOVANNI | 47 | ADDETTO SERVIZI SICUREZZA |
GRECO | SALVATORE | 40 | DIPENDENTE AZIENDA ALIMENTARE |
PERAZZO | ANNA MARIA | 57 | DIPENDENTE MIUR ESPONENTE IN QUOTA LEGA NORD |
Fonte: Il Comitato Elettorale Forza Italia Castelfiorentino
Notizie correlate
Tutte le notizie di Castelfiorentino
<< Indietro