
Questi i dati delle afflunze per le primarie del Partito Democratico in corso oggi, domenica 9 marzo, in provincia di Pistoia.
Su Prato si vota a Vaiano: 435 votanti totali alle 12. Votanti seggio per seggio: Vaiano 273, La Briglia 75, Gamberame 20, Schignano 46, Sofignano 21.
ORE 12
| Coord. Territoriale | Comune | Data primarie | Tipo primarie (coalizione o partito) | Votanti h 12:00 | Votanti h 17:00 |
| Pistoia | Agliana | ######## | Coalizione | ||
| Seggio 1 | 295 | ||||
| Seggio 2 | 120 | ||||
| Seggio 3 | 200 | ||||
| TOT AGLIANA | 615 | ||||
| Pistoia | Buggiano | ######## | Coalizione | 600 | |
| Pistoia | Lamporecchio | ######## | Coalizione | ||
| Seggio 1 | 380 | ||||
| Seggio 2 | 209 | ||||
| TOT LAMPORECCHIO | 589 | ||||
| Pistoia | Montale | ######## | Coalizione | ||
| Seggio 1 | 405 | ||||
| Seggio 2 | 71 | ||||
| Seggio 3 | 89 | ||||
| Seggio 4 | 53 | ||||
| TOT MONTALE | 618 | ||||
| Pistoia | Pescia | ######## | Coalizione | ||
| Seggio 1 | 116 | ||||
| Seggio 2 | 200 | ||||
| Seggio 3 | 271 | ||||
| Seggio 4 | 217 | ||||
| Seggio 5 | 147 | ||||
| TOT PESCIA | 951 | ||||
| Pistoia | Pieve a Nievole | ######## | Coalizione | ||
| Seggio 1 | 295 | ||||
| Seggio 2 | 189 | ||||
| TOT PIEVE A NIEVOLE | 484 | ||||
Notizie correlate
Tutte le notizie di Pistoia
<< Indietro





