"Oggi si è avverato un grande processo di democrazia - afferma il segretario provinciale Pd Pisa Massimiliano Sonetti -, una grande festa che si è verificata in tutta la provincia. E' bello aver visto le famiglie andare con i bambini a fianco a votare. Così viene fuori il Pd più forte che ci carica di responsabilità. Ringrazio i quasi 500 volontari sul territorio e le migliaia di cittadini ai seggi che hanno votato ordinatamente. Sono contento e orgoglioso di essere legato a Matteo Renzi fin dalla prima ora. Adesso tutti uniti intorno al segretario nazionale eletto da queste primarie. Perché la nazione ha bisogno di un Pd forte, baluardo democratico in Italia. In provincia ci aspettano sfide importanti con le prossime amministrative, che devono vedere un Partito Democratico pronto e forte della sua comunità".
Comune | Voti Validi | Voti Orlando | Voti Emiliano | Voti Renzi | ORLANDO % | EMILIANO % | RENZI % |
Bientina | 276 | 57 | 6 | 213 | 20,65% | 2,17% | 77,17% |
Buti | 285 | 34 | 6 | 245 | 11,93% | 2,11% | 85,96% |
Calci | 313 | 83 | 13 | 217 | 26,52% | 4,15% | 69,33% |
Calcinaia | 621 | 113 | 18 | 490 | 18,20% | 2,90% | 78,90% |
Capannoli | 347 | 91 | 8 | 248 | 26,22% | 2,31% | 71,47% |
Casale Marittimo | 61 | 19 | 2 | 40 | 31,15% | 3,28% | 65,57% |
Casciana Terme | 165 | 27 | 6 | 132 | 16,36% | 3,64% | 80,00% |
Cascina | 1873 | 431 | 90 | 1350 | 23,01% | 4,81% | 72,08% |
Castelfranco di Sotto | 408 | 75 | 8 | 325 | 18,38% | 1,96% | 79,66% |
Castellina Marittima | 99 | 26 | 3 | 70 | 26,26% | 3,03% | 70,71% |
Castelnuovo Val di Cecina | 132 | 27 | 10 | 95 | 20,45% | 7,58% | 71,97% |
Chianni | 85 | 10 | 3 | 72 | 11,76% | 3,53% | 84,71% |
Crespina | 155 | 35 | 9 | 111 | 22,58% | 5,81% | 71,61% |
Fauglia | 172 | 48 | 4 | 119 | 27,91% | 2,33% | 69,19% |
Guardistallo | 74 | 11 | 1 | 62 | 14,86% | 1,35% | 83,78% |
Lajatico | 104 | 14 | 5 | 85 | 13,46% | 4,81% | 81,73% |
Lari | 504 | 103 | 13 | 388 | 20,44% | 2,58% | 76,98% |
Lorenzana | 61 | 16 | 0 | 45 | 26,23% | 0,00% | 73,77% |
Montecatini Val di Cecina | 70 | 10 | 0 | 60 | 14,29% | 0,00% | 85,71% |
Montescudaio | 121 | 32 | 3 | 86 | 26,45% | 2,48% | 71,07% |
Monteverdi Marittimo | 58 | 12 | 1 | 45 | 20,69% | 1,72% | 77,59% |
Montopoli Valdarno | 565 | 85 | 16 | 464 | 15,04% | 2,83% | 82,12% |
Orciano | 8 | 8 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | ||
Palaia | 224 | 75 | 8 | 141 | 33,48% | 3,57% | 62,95% |
Peccioli | 216 | 19 | 10 | 187 | 8,80% | 4,63% | 86,57% |
Pisa | 4853 | 1468 | 268 | 3117 | 30,25% | 5,52% | 64,23% |
Pomarance | 420 | 82 | 13 | 325 | 19,52% | 3,10% | 77,38% |
Ponsacco | 627 | 136 | 16 | 475 | 21,69% | 2,55% | 75,76% |
Pontedera | 1506 | 446 | 55 | 1005 | 29,61% | 3,65% | 66,73% |
Riparbella | 102 | 17 | 4 | 81 | 16,67% | 3,92% | 79,41% |
San Giuliano Terme | 1707 | 433 | 61 | 1213 | 25,37% | 3,57% | 71,06% |
San Miniato | 2138 | 326 | 47 | 1765 | 15,25% | 2,20% | 82,55% |
Santa Croce sull'Arno | 780 | 136 | 11 | 633 | 17,44% | 1,41% | 81,15% |
Santa Luce | 141 | 37 | 3 | 101 | 26,24% | 2,13% | 71,63% |
Santa Maria a Monte | 419 | 79 | 10 | 330 | 18,85% | 2,39% | 78,76% |
Terricciola | 222 | 30 | 4 | 188 | 13,51% | 1,80% | 84,68% |
Vecchiano | 657 | 152 | 16 | 488 | 23,14% | 2,44% | 74,28% |
Vicopisano | 452 | 76 | 21 | 355 | 16,81% | 4,65% | 78,54% |
Volterra | 594 | 118 | 21 | 455 | 19,87% | 3,54% | 76,60% |
Totale complessivo | 21422 | 4943 | 787 | 15689 | 23,07% | 3,67% | 73,24% |
Fonte: Pd Pisa