Si è giocata al Golf Club di Fibbiana (Montelupo Fiorentino) la prima tappa del Bretagna Tour by Tinghi Motors. Di seguito i risultati di domenica 11 settembre.
BRETAGNA TOUR BY TINGHI MOTORS 1°TAPPA | ||
1° LORDO | ||
| MASSIMO PANCANI | 30 |
1° CATEGORIA | ||
1° | FERDINANDO SANTETTI | 38 |
2° | CORRADO ROSELLI | 33 |
2° CATEGORIA | ||
1° | STEFANO BELLACCI | 34 |
2° | MATTEO ORMI | 33 |
3° CATEGORIA | ||
1° | EMILIANO PACI | 39 |
2° | GIOVANNI SORDI | 33 |
1° LADY | ||
| MARIA VERA ISABEL | 27 |
1° SENIOR | ||
| MAURIZIO GROSJACQUES | 32 |
Fonte: Montelupo Golf Club - Ufficio Stampa
