Si è disputato al Golf Club di Montelupo Fiorentino il Golf & Go, di seguito vi proponiamo la classifica del torneo.
DOMENICA 3 APRILE 2016 | ||
GOLF & GO | ||
1°CATEGORIA | ||
1° | PAOLO NANNETTI | 36 |
2° | MAURO PISI | 32 |
1° LORDO | ||
| ALBINO VANACORE | 28 |
2° CATEGORIA | ||
1° | FRANCESCO CIONI | 39 |
2° | GABRIELE CAMBI (LE PAVONIERE) | 35 |
3° CATEGORIA | ||
1° | MARCELLO QUERCI | 39 |
2° | ADRIANO CAMICIOTTOLI | 33 |
1° LADY | ||
| JULIET LOVE | 30 |
1° SENIOR | ||
| STEFANO BELLACCI | 33 |
Fonte: Montelupo Golf Club
