Ottiene il 57,61% Enrico Rossi alle elezioni regionale 2015 di Vinci. Rispetto al dato toscano c'è da segnalare che Fattori ha messo alle spalle il forzista Mugnai.
| candidato presidente | voti | % | lista | voti | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rossi Enrico | 3.100 | 57,61 | PARTITO DEMOCRATICO | 2.939 | 56,07 | |
| POPOLO TOSCANO - RIFORMISTI 2020 | 39 | 0,74 | ||||
| Borghi Claudio | 837 | 15,55 | LEGA NORD TOSCANA - SALVINI | 680 | 12,97 | |
| FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE | 145 | 2,77 | ||||
| Giannarelli Giacomo | 788 | 14,64 | MOVIMENTO 5 STELLE - BEPPEGRILLO.IT | 789 | 15,05 | |
| Fattori Tommaso | 331 | 6,15 | SI' - TOSCANA A SINISTRA | 331 | 6,31 | |
| Mugnai Stefano | 291 | 5,41 | LEGA TOSCANA - PIU' TOSCANA | 15 | 0,29 | |
| FORZA ITALIA | 270 | 5,15 | ||||
| Lamioni Giovanni | 22 | 0,41 | PASSIONE PER LA TOSCANA - LAMIONI PRESIDENTE | 22 | 0,42 | |
| Chiurli Gabriele | 12 | 0,22 | DEMOCRAZIA DIRETTA - ARTICOLO 75 | 12 | 0,23 | |
| VOTI VALIDI | 5.381 | 100,0% | VOTI VALIDI | 5.242 | 100,0% | |
| CONTESTATE NON ASSEGNATE | 0 | |||||
| BIANCHE | 71 | |||||
| NULLE | 174 |
