A Santa Maria a Monte, comune dove il Pd è all'opposizione, Rossi vince lo stesso. Arriva poco sopra il 40%, ma ce la fa. Borghi oltre il 26%, Mugnai avanti a Giannarelli.
| candidato presidente | voti | % | lista | voti | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rossi Enrico | 1.868 | 42,15 | POPOLO TOSCANO - RIFORMISTI 2020 | 84 | 1,95 | |
| PARTITO DEMOCRATICO | 1.697 | 39,34 | ||||
| Borghi Claudio | 1.183 | 26,69 | LEGA NORD TOSCANA - SALVINI | 988 | 22,9 | |
| FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE | 170 | 3,94 | ||||
| Mugnai Stefano | 602 | 13,58 | FORZA ITALIA | 561 | 13,0 | |
| LEGA TOSCANA - PIU' TOSCANA | 30 | 0,7 | ||||
| Giannarelli Giacomo | 591 | 13,33 | MOVIMENTO 5 STELLE - BEPPEGRILLO.IT | 591 | 13,7 | |
| Fattori Tommaso | 163 | 3,68 | SI' - TOSCANA A SINISTRA | 169 | 3,92 | |
| Lamioni Giovanni | 25 | 0,56 | PASSIONE PER LA TOSCANA - LAMIONI PRESIDENTE | 24 | 0,56 | |
| VOTI VALIDI | 4.432 | 100,0% | VOTI VALIDI | 4.314 | 100,0% | |
| CONTESTATE NON ASSEGNATE | 0 | |||||
| BIANCHE | 72 | |||||
| NULLE | 164 |
