Il definitivo di Montelupo Fiorentino per le Regionali 2015 arriva oltre le 5 e mezzo del mattino di oggi, lunedì 1° giugno. Enrico Rossi fa il 55,56%. Fattori ha superato di poco Mugnai e, caso curioso, Chiurli ha ottenuto una preferenza in più di Lamioni.
| candidato presidente | voti | % | lista | voti | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rossi Enrico | 2.761 | 55,56 | PARTITO DEMOCRATICO | 2.594 | 53,72 | |
| POPOLO TOSCANO - RIFORMISTI 2020 | 61 | 1,26 | ||||
| Borghi Claudio | 952 | 19,16 | LEGA NORD TOSCANA - SALVINI | 702 | 14,54 | |
| FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE | 240 | 4,97 | ||||
| Giannarelli Giacomo | 669 | 13,46 | MOVIMENTO 5 STELLE - BEPPEGRILLO.IT | 661 | 13,69 | |
| Fattori Tommaso | 277 | 5,57 | SI' - TOSCANA A SINISTRA | 277 | 5,74 | |
| Mugnai Stefano | 271 | 5,45 | LEGA TOSCANA - PIU' TOSCANA | 16 | 0,33 | |
| FORZA ITALIA | 240 | 4,97 | ||||
| Chiurli Gabriele | 20 | 0,4 | DEMOCRAZIA DIRETTA - ARTICOLO 75 | 19 | 0,39 | |
| Lamioni Giovanni | 19 | 0,38 | PASSIONE PER LA TOSCANA - LAMIONI PRESIDENTE | 19 | 0,39 | |
| VOTI VALIDI | 4.969 | 100,0% | VOTI VALIDI | 4.829 | 100,0% | |
| CONTESTATE NON ASSEGNATE | 0 | |||||
| BIANCHE | 102 | |||||
| NULLE | 169 |
