Sfiora per 0,001% la metà dei voti Enrico Rossi a Fucecchio. Comunque ottima performance alle regionale per il candidato uscente. Borghi ottiene quasi il 26%, Fattori neanche al 4%.
| candidato presidente | voti | % | lista | voti | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rossi Enrico | 3.659 | 49,99 | PARTITO DEMOCRATICO | 3.319 | 48,59 | |
| POPOLO TOSCANO - RIFORMISTI 2020 | 59 | 0,86 | ||||
| Borghi Claudio | 1.887 | 25,78 | LEGA NORD TOSCANA - SALVINI | 1.548 | 22,66 | |
| FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE | 228 | 3,34 | ||||
| Giannarelli Giacomo | 889 | 12,15 | MOVIMENTO 5 STELLE - BEPPEGRILLO.IT | 846 | 12,39 | |
| Mugnai Stefano | 550 | 7,51 | LEGA TOSCANA - PIU' TOSCANA | 41 | 0,6 | |
| FORZA ITALIA | 487 | 7,13 | ||||
| Fattori Tommaso | 286 | 3,91 | SI' - TOSCANA A SINISTRA | 257 | 3,76 | |
| Lamioni Giovanni | 32 | 0,44 | PASSIONE PER LA TOSCANA - LAMIONI PRESIDENTE | 31 | 0,45 | |
| Chiurli Gabriele | 16 | 0,22 | DEMOCRAZIA DIRETTA - ARTICOLO 75 | 14 | 0,2 | |
| VOTI VALIDI | 7.319 | 100,0% | VOTI VALIDI | 6.830 | 100,0% | |
| CONTESTATE NON ASSEGNATE | 0 | |||||
| BIANCHE | 99 | |||||
| NULLE | 221 |
