Sono 119.381 le persone che sono andate a votare alle 19 in provincia di Pisa (che comprende anche Valdera e Zona del Cuoio) per le elezioni regionali 2015 di scena oggi, domenica 31 maggio. In valore percentuale sono il 35,82% degli aventi diritto.
Di seguito il dettaglio comune per comune.
| comune | sezioni | votanti | % |
|---|---|---|---|
| Bientina | 6 su 6 | 2.046 | 31,74 |
| Buti | 5 su 5 | 1.721 | 36,29 |
| Calci | 6 su 6 | 1.880 | 33,92 |
| Calcinaia | 10 su 10 | 3.456 | 35,97 |
| Capannoli | 4 su 4 | 1.783 | 35,55 |
| Casale Marittimo | 1 su 1 | 336 | 36,76 |
| Casciana Terme Lari | 13 su 13 | 3.568 | 35,64 |
| Cascina | 36 su 36 | 12.695 | 35,55 |
| Castelfranco di Sotto | 11 su 11 | 3.322 | 33,13 |
| Castellina Marittima | 2 su 2 | 753 | 44,93 |
| Castelnuovo di Val di Cecina | 4 su 4 | 754 | 44,83 |
| Chianni | 2 su 2 | 414 | 34,91 |
| Crespina Lorenzana | 5 su 5 | 1.477 | 33,59 |
| Fauglia | 4 su 4 | 989 | 32,87 |
| Guardistallo | 1 su 1 | 380 | 37,44 |
| Lajatico | 2 su 2 | 422 | 37,75 |
| Montecatini Val di Cecina | 4 su 4 | 592 | 41,23 |
| Montescudaio | 2 su 2 | 578 | 33,76 |
| Monteverdi Marittimo | 2 su 2 | 249 | 42,28 |
| Montopoli in Val d'Arno | 9 su 9 | 2.957 | 33,75 |
| Orciano Pisano | 1 su 1 | 302 | 54,51 |
| Palaia | 6 su 6 | 1.363 | 36,1 |
| Peccioli | 7 su 7 | 1.480 | 37,55 |
| Pisa | 86 su 86 | 25.953 | 36,43 |
| Pomarance | 11 su 11 | 2.132 | 44,79 |
| Ponsacco | 14 su 14 | 4.009 | 33,84 |
| Pontedera | 29 su 29 | 8.426 | 39,08 |
| Riparbella | 2 su 2 | 436 | 34,55 |
| San Giuliano Terme | 33 su 33 | 9.339 | 36,04 |
| San Miniato | 26 su 26 | 7.602 | 34,16 |
| Santa Croce sull'Arno | 12 su 12 | 3.571 | 36,32 |
| Santa Luce | 4 su 4 | 546 | 39,17 |
| Santa Maria a Monte | 12 su 12 | 2.995 | 28,52 |
| Terricciola | 5 su 5 | 1.310 | 36,27 |
| Vecchiano | 12 su 12 | 3.722 | 36,07 |
| Vicopisano | 8 su 8 | 2.495 | 34,96 |
| Volterra | 14 su 14 | 3.328 | 37,77 |
