Sono 16 le aziende ed i consorzi pisani che, accompagnate dalla Camera di Commercio di Pisa, saranno presenti alla 49ma edizione del VINITALY in programma a Verona dal 22 al 25 marzo prossimo.
La Camera di Pisa, consapevole dell’importanza della vetrina, è infatti una delle otto che, in tutta Italia, hanno investito per portare il vino del proprio territorio alla kermesse scaligera. Per fare un paragone, secondo i dati estratti questa mattina dal sito della manifestazione che conteggiano anche le istituzioni presenti, la Camera pisana porterà a Verona quasi la metà delle 40 realtà riconducibili alla provincia!
Le 16 aziende e consorzi vinicoli pisani troveranno spazio in uno stand istituzionale di 116 mq (situato nel PADIGLIONE 9 - STAND B13)potendo così sfruttare le opportunità offerte dal più grande salone mondiale dedicato al vino e ai distillati che, nell’edizione 2014, è stata in grado di attrarre oltre 155mila visitatori di cui quasi 56mila stranieri.
Ed è proprio dall’estero che si aspettano le notizie migliori grazie al potenziamento dell’incoming realizzato da Veronafiere, che garantirà la presenza di delegazioni commerciali da 50 Paesi e all’arrivo di professionisti del wine&food da 120 Paesi. Vinitaly, nei giorni scorsi, ha inoltre interpellato alcuni buyer internazionali chiedendo un’indicazione sulle prospettive del settore. Il sentiment raccolto è apparso positivo con gli acquirenti che evidenziano come per continuare a crescere sia necessario imparare ad approcciare Paesi ed aree geografiche differenti con specifiche politiche di prodotto e di prezzo.
| Esportazioni di bevande dalla provincia di Pisa nel 2014 | |||
| Rank | Paese | Euro | var. % 2014-2013 |
| 1 | Stati Uniti | 14.937.266 | 9,6% |
| 2 | Germania | 6.048.487 | -16,1% |
| 3 | Regno Unito | 2.977.903 | -19,5% |
| 4 | Paesi Bassi | 2.607.990 | 2,7% |
| 5 | Svizzera | 2.410.786 | 46,4% |
| 6 | Svezia | 1.966.660 | 31,0% |
| 7 | Danimarca | 1.874.262 | -2,9% |
| 8 | Belgio | 1.689.229 | 6,0% |
| 9 | Giappone | 1.634.214 | 11,8% |
| 10 | Francia | 824.701 | 21,0% |
| 11 | Cina | 812.090 | -12,6% |
| 12 | Irlanda | 762.729 | -10,9% |
| 13 | Norvegia | 558.867 | 4,3% |
| 14 | Polonia | 451.624 | 252,7% |
| 15 | Canada | 413.735 | 4,4% |
| 16 | Brasile | 317.258 | 47,3% |
| 17 | Israele | 146.525 | 6,3% |
| 18 | Singapore | 134.291 | 139,2% |
| TOTALE BEVANDE | 41.875.372 | 2,3% | |
| Fonte: elaborazioni su dati Coeweb-Istat. Il settore delle bevande comprende prevalentemente vino e altri alcolici. | |||
I dati Istat sulle esportazioni di bevande nel 2014 - a Pisa principalmente vino - segnalano una crescita media del 2,3% rispetto al 2013 con tassi interessantissimi non solo negli Usa, nostro tradizionale mercato di riferimento grazie alla grande presenza della ristorazione italiana, ma anche per realtà che gli stessi buyer internazionali segnalano come interessanti: Brasile, Singapore, Canada, Svezia, Svizzera, Polonia, Paesi Bassi, Belgio e addirittura il nostro tradizionale rivale, la Francia. Perdono invece terreno altre piazze importanti come la Germania ed il Regno Unito.
Ecco l’elenco delle imprese che saranno a Verona all’interno dello stand allestito dalla Camera di Commercio di Pisa.
| LE AZIENDE PISANE AL VINITALY | |||
| PADIGLIONE 9 - STAND B13 | |||
| Azienda/Consorzio | Sito Web | Località | |
| 1 | Az. Agr. Pakravan Papi | www.pakravan-papi.it | Riparbella |
| 2 | Colline di Sopra | www.collinedisopra.com | Montescudaio |
| 3 | Consorzio Terre del Silenzio: | www.terredelsilenzio.it | Terricciola |
| 4 | Bellavista Toscana | www.agriturismobellavistatoscana.com | Lajatico |
| 5 | Castelvecchio | www.agricastelvecchio.it | Terricciola |
| 6 | Fattoria Fibbiano | www.fattoria-fibbiano.it | Terricciola |
| 7 | Marcampo | www.agriturismo-marcampo.com | Volterra |
| 8 | Podere La Chiesa | www.poderelachiesa.it | Terricciola |
| 9 | Fattoria Uccelliera | www.uccelliera.com | Fauglia |
| 10 | Fontemorsi S.S. | www.fontemorsi.it | Montescudaio |
| 11 | Il Rifugio dei sogni | www.ilrifugiodeisogni.com | Volterra |
| 12 | L'Agona | www.lagona.eu | Fauglia |
| 13 | Pagani de Marchi | www.paganidemarchi.com | Casale Marittimo |
| 14 | Sator | www.satorwines.com | Cascina |
| 15 | Tenuta Agricola Torre a Cenaia | www.torreacenaia.it | Cenaia |
| 16 | Vino Montescudaio DOC | Montescudaio | |
Fonte: Camera di Commercio di Pisa
