22a giornata (9a di ritorno)
BACC-4 Mori (lunedì 2, San Miniato B., ore 21.15)
Bassa-Isola 0-0
Boccaccio-Gavena 2-2 [Pratesi (B), Coppola (G), Baldini (B), Guasti (G)]
Sovigliana’99-Lazzeretto 0-2 [Bellini 2]
Scalese-Piaggione V. (lunedì 2, La Scala, ore 21.15)
Valdorme-CTC Sovigliana 2-1 [Cioni (V), P. Camilloni (CTC), Alderighi (V)]
Rip.: Fibbiana
Classifica | Pt | V | N | P | DR | G | F | S |
Gavena | 33 | 15 | 3 | 2 | 40 | 20 | 61 | 21 |
Scalese | 32 | 13 | 6 | 1 | 25 | 20 | 37 | 12 |
Isola | 26 | 8 | 10 | 3 | 13 | 21 | 29 | 16 |
BACC | 26 | 10 | 6 | 4 | 13 | 20 | 25 | 12 |
Bassa | 23 | 9 | 5 | 6 | 9 | 20 | 32 | 23 |
Lazzeretto | 20 | 8 | 4 | 8 | 2 | 20 | 27 | 25 |
Boccaccio | 17 | 4 | 9 | 7 | -15 | 20 | 17 | 32 |
Valdorme | 15 | 4 | 7 | 10 | -15 | 21 | 16 | 31 |
Piaggione V. | 14 | 5 | 4 | 10 | -9 | 19 | 19 | 28 |
CtcSovigliana | 14 | 4 | 6 | 10 | -13 | 20 | 14 | 27 |
Fibbiana | 14 | 4 | 6 | 10 | -23 | 20 | 15 | 38 |
4 Mori | 13 | 3 | 7 | 9 | -12 | 19 | 11 | 23 |
Sovigliana99 | 13 | 3 | 7 | 10 | -15 | 20 | 16 | 31 |
Classifica marcatori
14.Tarabusi (1, Gavena);
12.Guardini (3, Isola);
10.Ciambotti e Cappellini (Gavena), Djepaxhia (1, Valdorme);
8.Magnolfi (1, Piaggione);
7.Passariello (Gavena), Albini*, Giordano (2, Sovigliana '99), Bellini (Lazzeretto).
*Con il Lazzeretto
Christian Santini