Nel Comune di Serravalle Pistoiese si è registrata un’affluenza del 62.17%, ossia 5.741 votanti sui 9.235 degli aventi diritto, per le Elezioni Europee di ieri, 25 maggio 2014.
Il PD, con 3.342 voti, ha ottenuto il 60,28% dei voti. Seguono:
- M5S con il 16,47% (913 voti);
- Forza Italia con 11,33% (628 voti);
- L’Altra Europa con 3,59% (199 voti);
- Lega Nord con il 2,51% (139 voti);
- Fratelli d’Italia con 2,31% (128 voti);
- NCD con 2,16% (120 voti);
- Federazione dei Verdi con 0,51% (28 voti);
- Italia dei Valori 0,36% (20 voti);
- Scelta Europea 0,34% (19 voti);
- Io Cambio – Maie 0,14% (8 voti).
Sono state 47 le schede bianche e 150 le schede nulle.
Tutti i risultati sono consultabili sul sito del Comune.
Liste | Voti | % | |
---|---|---|---|
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 3.342 | 60,28 |
![]() | MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 913 | 16,46 |
![]() | FORZA ITALIA | 628 | 11,32 |
![]() | L'ALTRA EUROPA CON TSIPRAS | 199 | 3,58 |
![]() | LEGA NORD-DIE FREIHEITLICHEN-BASTA €URO | 139 | 2,50 |
![]() | FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE | 128 | 2,30 |
![]() | NUOVO CENTRO DESTRA - UDC | 120 | 2,16 |
![]() | VERDI EUROPEI-GREEN ITALIA | 28 | 0,50 |
![]() | ITALIA DEI VALORI | 20 | 0,36 |
![]() | SCELTA EUROPEA | 19 | 0,34 |
![]() | IO CAMBIO - MAIE | 8 | 0,14 |
Totale | 5.544 |
Schede bianche | 47 | 0,81 % |
---|---|---|
Schede nulle | 150 | 2,61 % |
Schede contestate e non assegnate | - | - |
Fonte: Comune di Serravalle Pistoiese - Ufficio Stampa
Tutte le notizie di Serravalle Pistoiese
<< Indietro