Secondo mandato per Aleandro Murras come sindaco di Londa. È l'esito delle amministrative de 25 maggio.
Elettori: 1.441 -
Votanti: 1.169 (81,12 %)
Sezioni scrutinate: Definitivo
Dato aggiornato al 26/05/2014 - 15:42
| Candidati sindaco e liste | Voti | % | Seggi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MURRAS ALEANDRO | 639 | 55,66 | |||||
| CEN-SIN(LS.CIVICHE) - CENTRO SINISTRA PER LONDA | 7 | ||||||
VIZZAIDI ANGELO | 274 | 23,86 | |||||
| LISTA CIVICA - PER LONDA | 2 | ||||||
CUORETTI TOMMASO | 235 | 20,47 | |||||
| MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 1 | ||||||
