In un comune dove il PD è forza di opposizione, alle Europee si registra invece un successo, seppur di poco, assoluto. Succede a Santa Maria a Monte dove i democratici arrivano oltre il 51%. Alta Forza Italia col 17,67%, con soli 9 voti in meno del M5S
Elettori: 10.316
Votanti: 6.169 (59,80 %)
Sezioni pervenute: Definitivo Dato aggiornato al 26/05/2014 - 01:28
| Liste | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| PARTITO DEMOCRATICO | 3.037 | 51,36 | |
| MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 1.064 | 17,99 | |
| FORZA ITALIA | 1.045 | 17,67 | |
| FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE | 193 | 3,26 | |
| LEGA NORD-DIE FREIHEITLICHEN-BASTA €URO | 179 | 3,02 | |
| L'ALTRA EUROPA CON TSIPRAS | 175 | 2,95 | |
| NUOVO CENTRO DESTRA - UDC | 123 | 2,08 | |
| VERDI EUROPEI-GREEN ITALIA | 39 | 0,65 | |
| ITALIA DEI VALORI | 34 | 0,57 | |
| SCELTA EUROPEA | 21 | 0,35 | |
| IO CAMBIO - MAIE | 3 | 0,05 | |
| Totale | 5.913 | ||
| Schede bianche | 49 | 0,79 % |
|---|---|---|
| Schede nulle | 198 | 3,20 % |
| Schede contestate e non assegnate | 9 | 0,14 % |
