Monica Marini è il nuovo sindaco di Pontassieve. Il candidato del Centro sinistra vince nel paese del premier Matteo Renzi con il 74,45% (8841 voti). Una vittoria ottenuta dal Pd (al 62,05% 6857 voti) insieme alla lista civica “Per Monica Marini” che raccoglieva Sel IDV Socialisti e altri figure della società civile pontassievese, che ha raggiunto il 12.06 % (1333 voti).
Dopo le primarie vinte a marzo a scapito del compagno di partito Samuele Fabbrini, Monoca Marini diviene il primo Sindaco donna di Pontassieve.
Dopo di lei raccoglie il 13.09 % dei voti (1554) Simone Gori candidato del movimento Cinque Stelle seguito da Alessandro Borgheresi (Forza Italia) che arriva al 9.75 %(1158). Chiude Alice Miceli candidata Sindaco Per Un'altra Pontassieve A Sinistra con 306 voti, il 2.77 %
Elettori: 16.421 - Votanti: 12.283 (74,80 %) Sezioni scrutinate sindaco: Definitivo - Sezioni scrutinate consiglio comunale: DefinitivoDato aggiornato al 26/05/2014 - 21:22
| CANDIDATI SINDACO E LISTE | VOTI | % | VOTI | % | SEGGI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARINI MONICA | 8.841 | 74,45 | ||||||
| PARTITO DEMOCRATICO | 7.232 | 62,23 | 11 | |||||
| LISTA CIVICA - PER MONICA MARINI SINDACO | 1.398 | 12,03 | 2 | |||||
| Totale | 8.630 | 74,26 | 13 | |||||
| % calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 72,67 | |||||||
GORI SIMONE | 1.554 | 13,08 | ||||||
| MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 1.526 | 13,13 | 1 | |||||
| % calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 12,85 | |||||||
BORGHERESI ALESSANDRO | 1.158 | 9,75 | ||||||
| FORZA ITALIA | 1.147 | 9,87 | - | |||||
| % calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 9,65 | |||||||
MICELI ALICE | 322 | 2,71 | ||||||
| SINISTRA - PER UN'ALTRA PONTASSIEVE A SINISTRA | 317 | 2,72 | - | |||||
| % calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 2,66 | |||||||
| Totale voti candidati sindaco | 11.875 | |
|---|---|---|
| Totale voti liste | 11.620 | |
| Schede bianche | 192 | 1,56 % |
| Schede nulle | 216 | 1,75 % |
| Schede contestate e non assegnate | - | - |
| Totale seggi liste | 14 | |
|---|---|---|
| Seggi spettanti consiglio | 16 |
- CANDIDATI A SINDACO ELETTI CONSIGLIERI GORI SIMONE, BORGHERESI ALESSANDRO
- LA PERCENTUALE DI COALIZIONE E' CALCOLATA SUL TOTALE DELLE CIFRE ELETTORALI DI LISTA. AL TERMINE DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO VERRA' ESPOSTA ANCHE LA PERCENTUALE CALCOLATA SUL TOTALE DEI VOTI VALIDI AI CANDIDATI SINDACO, RILEVANTE AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DELL'EVENTUALE PREMIO DI MAGGIORANZA.
Fonte: Comune di Pontassieve - ufficio stampa
