Simone Millozzi è stato confermato sindaco di Pontedera vincendo al primo turno. Il candidato del Pd e di Sel (sostenuto anche da alcune liste civiche) ha raccolto oltre il 60% dei voti evitando così il ballottaggio. Staccatissimi gli avversari.
| CANDIDATI SINDACO E LISTE | VOTI | % | VOTI | % | SEGGI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MILLOZZI SIMONE | 8.808 | 60,53 | ||||||
| PARTITO DEMOCRATICO | 4.516 | 46,27 | ||||||
| LISTA CIVICA - PER PONTEDERA! | 1.078 | 11,04 | ||||||
| SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 259 | 2,65 | ||||||
| Totale | 5.853 | 59,98 | ||||||
PANDOLFI DOMENICO | 2.336 | 16,05 | ||||||
| FORZA ITALIA | 812 | 8,32 | ||||||
| FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE | 588 | 6,02 | ||||||
| NUOVO CENTRO DESTRA - UDC | 239 | 2,44 | ||||||
| Totale | 1.639 | 16,79 | ||||||
PAOLUCCI ANDREA | 1.802 | 12,38 | ||||||
| MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 1.170 | 11,99 | ||||||
PUCCINELLI ALESSANDRO | 1.170 | 8,04 | ||||||
| LISTA CIVICA - INDIPENDENTE | 787 | 8,06 | ||||||
BACCINI GIAN LUCA | 434 | 2,98 | ||||||
| RIFONDAZIONE COMUNISTA | 309 | 3,16 | ||||||
| Totale voti candidati sindaco | 14.550 | |
|---|---|---|
| Totale voti liste | 9.758 |
