
(foto gonews.it)
Questa l’affluenza al voto per le elezioni Europee e Amministrative in provincia di Siena di domenica 25 maggio.
EUROPEE
DOMENICA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORE 12,00 | ORE 19,00 | ORE 23,00 | ||||||
Comuni | % | % | % | Prec. | ||||
SIENA | 35 su 36 | 20,12 | 53,21 | 71,33 | 77,21 | |||
ABBADIA SAN SALVATORE | 22,91 | 61,63 | 77,02 | 78,51 | ||||
ASCIANO | 19,82 | 54,02 | 73,98 | 79,65 | ||||
BUONCONVENTO | 24,38 | 57,65 | 76,05 | 83,52 | ||||
CASOLE D'ELSA | 23,84 | 59,45 | 78,82 | 84,75 | ||||
CASTELLINA IN CHIANTI | 22,20 | 58,27 | 73,66 | 79,59 | ||||
CASTELNUOVO BERARDENGA | 19,90 | 52,26 | 71,75 | 75,19 | ||||
CASTIGLIONE D'ORCIA | 21,37 | 58,10 | 75,11 | 77,09 | ||||
CETONA | 17,47 | 53,77 | 72,95 | 73,98 | ||||
CHIANCIANO TERME | 22,89 | 58,02 | 74,10 | 79,96 | ||||
CHIUSDINO | 21,36 | 57,41 | 74,33 | 80,46 | ||||
CHIUSI | 16,81 | 52,28 | 70,58 | 74,36 | ||||
COLLE DI VAL D'ELSA | 19,96 | 55,14 | 75,65 | 79,78 | ||||
GAIOLE IN CHIANTI | 24,44 | 63,41 | 76,19 | 82,08 | ||||
MONTALCINO | 17,19 | 44,45 | 62,08 | 74,27 | ||||
MONTEPULCIANO | 17,66 | 52,38 | 72,02 | 75,50 | ||||
MONTERIGGIONI | 18,76 | 53,47 | 73,69 | 78,44 | ||||
MONTERONI D'ARBIA | 22,91 | 57,10 | 77,13 | 80,27 | ||||
MONTICIANO | 17,11 | 56,97 | 63,19 | 78,23 | ||||
MURLO | 23,79 | 59,93 | 78,49 | 80,33 | ||||
PIANCASTAGNAIO | 20,12 | 62,41 | 79,69 | 83,89 | ||||
PIENZA | 28,16 | 66,15 | N.P. | - | ||||
POGGIBONSI | 20,51 | 54,18 | 73,92 | 79,25 | ||||
RADDA IN CHIANTI | 23,73 | 54,00 | 73,32 | 82,04 | ||||
RADICOFANI | 21,68 | 67,98 | 83,62 | 86,58 | ||||
RADICONDOLI | 24,93 | 62,80 | 78,65 | 85,18 | ||||
RAPOLANO TERME | 20,16 | 48,05 | 70,54 | 80,18 | ||||
SAN CASCIANO DEI BAGNI | 22,84 | 57,72 | 75,77 | 80,86 | ||||
SAN GIMIGNANO | 21,42 | 54,52 | 76,26 | 80,20 | ||||
SAN GIOVANNI D'ASSO | 23,21 | 55,32 | 76,05 | 84,66 | ||||
SAN QUIRICO D'ORCIA | 22,17 | 59,66 | 76,65 | 80,38 | ||||
SARTEANO | 16,34 | 47,61 | 64,57 | 69,88 | ||||
SIENA | 19,60 | 48,10 | 63,33 | 72,10 | ||||
SINALUNGA | 18,21 | 50,97 | 69,62 | 77,85 | ||||
SOVICILLE | 20,84 | 51,55 | 71,29 | 77,14 | ||||
TORRITA DI SIENA | 19,52 | 53,35 | 73,57 | 79,10 | ||||
TREQUANDA | 16,55 | 52,64 | 71,51 | 78,51 |
AMMINISTRATIVE
DOMENICA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORE 12,00 | ORE 19,00 | ORE 23,00 | ||||||
Comuni | % | % | % | Prec. | ||||
SIENA | definitivo | 20,37 | 54,43 | 73,41 | 78,62 | |||
ABBADIA SAN SALVATORE | 22,66 | 60,95 | 76,09 | 78,03 | ||||
ASCIANO | 19,67 | 53,60 | 73,45 | 79,20 | ||||
BUONCONVENTO | 23,40 | 56,14 | 74,06 | 83,05 | ||||
CASOLE D'ELSA | 23,74 | 58,79 | 77,75 | 84,75 | ||||
CASTELLINA IN CHIANTI | 21,82 | 57,19 | 72,44 | 78,80 | ||||
CASTELNUOVO BERARDENGA | 19,69 | 51,67 | 70,98 | 74,64 | ||||
CASTIGLIONE D'ORCIA | 20,67 | 56,56 | 72,88 | 73,17 | ||||
CETONA | 17,17 | 53,07 | 71,92 | 73,39 | ||||
CHIANCIANO TERME | 22,33 | 56,61 | 72,35 | 79,91 | ||||
CHIUSDINO | 20,50 | 55,94 | 72,63 | 78,91 | ||||
COLLE DI VAL D'ELSA | 19,77 | 54,62 | 74,93 | 79,35 | ||||
GAIOLE IN CHIANTI | 23,82 | 61,93 | 74,57 | 81,77 | ||||
MONTEPULCIANO | 17,40 | 51,76 | 70,97 | 74,90 | ||||
MONTERIGGIONI | 18,57 | 52,91 | 72,93 | 78,32 | ||||
MONTERONI D'ARBIA | 22,63 | 56,54 | 76,40 | 79,95 | ||||
MURLO | 23,25 | 58,39 | 76,42 | 79,07 | ||||
PIANCASTAGNAIO | 20,02 | 61,86 | 79,05 | 83,31 | ||||
PIENZA | 27,74 | 65,36 | 82,76 | 84,58 | ||||
POGGIBONSI | 20,30 | 53,68 | 73,28 | 78,72 | ||||
RADDA IN CHIANTI | 23,09 | 52,76 | 71,29 | 81,33 | ||||
RADICOFANI | 21,18 | 66,19 | 81,56 | 84,73 | ||||
RADICONDOLI | 24,56 | 62,48 | 78,27 | 85,00 | ||||
RAPOLANO TERME | 19,92 | 47,51 | 69,70 | 79,15 | ||||
SAN CASCIANO DEI BAGNI | 22,89 | 57,63 | 75,58 | 80,06 | ||||
SAN GIMIGNANO | 21,15 | 54,05 | 75,68 | 79,95 | ||||
SAN GIOVANNI D'ASSO | 22,75 | 54,92 | 75,36 | 84,63 | ||||
SAN QUIRICO D'ORCIA | 21,99 | 59,17 | 76,06 | 79,87 | ||||
SINALUNGA | 17,96 | 50,36 | 68,78 | 77,09 | ||||
SOVICILLE | 20,80 | 51,38 | 71,01 | 76,73 | ||||
TORRITA DI SIENA | 19,35 | 52,87 | 72,81 | 78,37 |