
(foto gonews.it)
Questa l’affluenza al voto per le elezioni Europee e Amministrative in provincia di Pistoia di domenica 25 maggio.
EUROPEE
DOMENICA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORE 12,00 | ORE 19,00 | ORE 23,00 | ||||||
Comuni | % | % | % | Prec. | ||||
PISTOIA | definitivo | 18,41 | 47,86 | 65,56 | 72,82 | |||
ABETONE | 33,50 | 64,72 | 75,83 | 87,25 | ||||
AGLIANA | 20,21 | 50,97 | 71,08 | 77,48 | ||||
BUGGIANO | 21,24 | 54,78 | 71,38 | 77,10 | ||||
CHIESINA UZZANESE | 22,97 | 58,89 | 76,23 | 77,81 | ||||
CUTIGLIANO | 21,66 | 59,24 | 76,93 | 86,45 | ||||
LAMPORECCHIO | 20,79 | 52,41 | 71,66 | 78,88 | ||||
LARCIANO | 21,01 | 52,94 | 74,26 | 78,87 | ||||
MARLIANA | 18,07 | 43,40 | 58,15 | 69,20 | ||||
MASSA E COZZILE | 22,00 | 53,49 | 71,12 | 77,22 | ||||
MONSUMMANO TERME | 20,35 | 50,98 | 68,36 | 75,11 | ||||
MONTALE | 20,68 | 53,49 | 73,19 | 80,30 | ||||
MONTECATINI-TERME | 23,26 | 53,93 | 68,99 | 74,63 | ||||
PESCIA | 20,11 | 49,65 | 66,89 | 74,47 | ||||
PIEVE A NIEVOLE | 18,93 | 48,84 | 66,95 | 75,83 | ||||
PISTOIA | 16,45 | 44,94 | 62,03 | 69,44 | ||||
PITEGLIO | 21,08 | 58,21 | 70,73 | 76,29 | ||||
PONTE BUGGIANESE | 16,76 | 42,14 | 60,49 | 68,89 | ||||
QUARRATA | 14,85 | 40,41 | 60,93 | 68,76 | ||||
SAMBUCA PISTOIESE | 17,78 | 49,31 | 63,73 | 69,93 | ||||
SAN MARCELLO PISTOIESE | 15,07 | 44,22 | 58,33 | 66,57 | ||||
SERRAVALLE PISTOIESE | 14,81 | 42,33 | 62,16 | 73,21 | ||||
UZZANO | 16,43 | 44,76 | 61,15 | 68,89 |
AMMINISTRATIVE
DOMENICA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORE 12,00 | ORE 19,00 | ORE 23,00 | ||||||
Comuni | % | % | % | Prec. | ||||
PISTOIA | definitivo | 20,55 | 51,26 | 68,58 | 75,40 | |||
ABETONE | 31,74 | 61,43 | 72,01 | 86,63 | ||||
AGLIANA | 20,13 | 50,67 | 70,69 | 77,20 | ||||
BUGGIANO | 20,81 | 53,72 | 70,06 | 76,09 | ||||
CHIESINA UZZANESE | 22,90 | 58,56 | 75,78 | 77,28 | ||||
CUTIGLIANO | 20,52 | 56,98 | 73,76 | 83,01 | ||||
LAMPORECCHIO | 20,58 | 51,90 | 70,97 | 78,30 | ||||
LARCIANO | 20,73 | 52,31 | 73,29 | 78,09 | ||||
MASSA E COZZILE | 21,62 | 52,66 | 69,91 | 76,61 | ||||
MONSUMMANO TERME | 20,06 | 50,23 | 67,32 | 74,23 | ||||
MONTALE | 20,57 | 53,19 | 72,73 | 79,82 | ||||
MONTECATINI-TERME | 22,52 | 52,28 | 66,94 | 73,66 | ||||
PESCIA | 19,46 | 48,00 | 64,58 | 72,37 | ||||
PIEVE A NIEVOLE | 18,59 | 47,97 | 65,71 | 74,79 | ||||
PITEGLIO | 19,29 | 53,36 | 64,67 | 70,37 | ||||
SAMBUCA PISTOIESE | 16,25 | 45,12 | 58,43 | 63,59 |