Il PD poco sopra il 50% a Pescia, il 17.6% va ai Grillini, il 14% a Forza Italia, il 4% va alla Lega. Questi i dati delle Europee a Pescia.
Elettori: 15.731 - Votanti: 10.524 (66,89 %) Sezioni pervenute: Definitivo Dato aggiornato al 26/05/2014 - 04:29
| LISTE | VOTI | % |
---|
 | PARTITO DEMOCRATICO | 5.047 | 50,68 |
|
 | MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 1.753 | 17,60 |
|
 | FORZA ITALIA | 1.473 | 14,79 |
|
 | LEGA NORD-DIE FREIHEITLICHEN-BASTA €URO | 418 | 4,19 |
|
 | L'ALTRA EUROPA CON TSIPRAS | 397 | 3,98 |
|
 | FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE | 378 | 3,79 |
|
 | NUOVO CENTRO DESTRA - UDC | 263 | 2,64 |
|
 | VERDI EUROPEI-GREEN ITALIA | 82 | 0,82 |
|
 | ITALIA DEI VALORI | 70 | 0,70 |
|
 | SCELTA EUROPEA | 63 | 0,63 |
|
 | IO CAMBIO - MAIE | 14 | 0,14 |
|
| Totale | 9.958 | |
Schede bianche | 204 | 1,93 % |
---|
Schede nulle | 346 | 3,28 % |
---|
Schede contestate e non assegnate | 16 | 0,15 % |
---|
Tutte le notizie di Pescia
<< Indietro