A Pistoia altra affermazione importante del PD con quasi il 60%
Elettori: 72.241 - Votanti: 44.814 (62,03 %) Sezioni pervenute: Definitivo Dato aggiornato al 26/05/2014 - 01:24
| LISTE | VOTI | % |
---|
 | PARTITO DEMOCRATICO | 25.991 | 59,72 |
|
 | MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 6.571 | 15,09 |
|
 | FORZA ITALIA | 4.631 | 10,64 |
|
 | L'ALTRA EUROPA CON TSIPRAS | 2.392 | 5,49 |
|
 | FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE | 1.177 | 2,70 |
|
 | LEGA NORD-DIE FREIHEITLICHEN-BASTA €URO | 1.103 | 2,53 |
|
 | NUOVO CENTRO DESTRA - UDC | 881 | 2,02 |
|
 | VERDI EUROPEI-GREEN ITALIA | 356 | 0,81 |
|
 | SCELTA EUROPEA | 205 | 0,47 |
|
 | ITALIA DEI VALORI | 158 | 0,36 |
|
 | IO CAMBIO - MAIE | 53 | 0,12 |
|
| Totale | 43.518 | |
Schede bianche | 292 | 0,65 % |
---|
Schede nulle | 1.004 | 2,24 % |
---|
Schede contestate e non assegnate | - | - |
---|
Tutte le notizie di Pistoia
<< Indietro